Informasi Umum
| Nama | : | DEBBY MIRANI LUBIS |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Program Studi | : | Kedokteran |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Mengajar
Penelitian
Riwayat Pendidikan
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Sumatera Utara | S.Ked | 2008 | S1 |
| 2 | Universitas Sumatera Utara | dr. | 2009 | Profesi |
| 3 | Universitas Sumatera Utara | M.Biomed | 2016 | S2 |
Riwayat Mengajar
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2016 | BK826C0736 | SISTEM GASTROENTERO HEPATOLOGI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 2 | Genap 2016 | SL826C0442 | KETERAMPILAN KLINIK IV | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 3 | Genap 2016 | DPD230242 | Basic clinical skills in endocrinology, | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 4 | Genap 2016 | SL826C0662 | KETERAMPILAK KLINIK VI | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 5 | Genap 2016 | SL826C0442 | KETERAMPILAN KLINIK IV | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 6 | Genap 2016 | SL826C0662 | KETERAMPILAK KLINIK VI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 7 | Genap 2016 | SL826C0222 | KETERAMPILAN KLINIK II | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 8 | Ganjil 2017 | DPD330094 | Cardiology | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 9 | Ganjil 2017 | DPD330252 | Basic clinical skills in hematoimmunolog | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 10 | Ganjil 2017 | DPD330105 | Pulmonology | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 11 | Ganjil 2017 | DPD330085 | Hematoimmunology | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 12 | Genap 2017 | DPD430272 | Basic clinical skills in special sense a | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 13 | Genap 2017 | DPD230073 | Digestive accessories system | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 14 | Genap 2017 | DPD230073 | Digestive accessories system | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 15 | Genap 2017 | DPD230242 | Basic clinical skills in endocrinology, | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 16 | Genap 2017 | DPD430272 | Basic clinical skills in special sense a | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 17 | Genap 2017 | DPD230242 | Basic clinical skills in endocrinology, | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 18 | Ganjil 2018 | SL826C0772 | KETERAMPILAN KLINIK DASAR VII | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 19 | Ganjil 2018 | DPD530282 | Basic clinical skills in obstetric, gyne | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 20 | Ganjil 2018 | DPD330252 | Basic clinical skills in hematoimmunolog | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 21 | Ganjil 2018 | SL826C0772 | KETERAMPILAN KLINIK DASAR VII | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 22 | Ganjil 2018 | SL826C0552 | KETERAMPILAN KLINIK DASAR V | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 23 | Ganjil 2018 | DPD330252 | Basic clinical skills in hematoimmunolog | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Penelitian
