
Informasi Umum
| Nama | : | AMELIA EKA DAMAYANTY |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Program Studi | : | Kedokteran |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Mengajar
Penelitian
Riwayat Pendidikan
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Islam Sumatera Utara | dr. | 2008 | S1 |
| 2 | Universitas Diponegoro | M.Gizi | 2015 | S2 |
Riwayat Mengajar
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2015 | BK826C0524 | METABOLISME DAN NUTRISI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 2 | Genap 2016 | DPD230053 | Metabolism and nutrition | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 3 | Genap 2017 | DPD230053 | Metabolism and nutrition | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 4 | Genap 2017 | DPD230053 | Metabolism and nutrition | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Penelitian
