
Informasi Umum
| Nama | : | HENDRA SUTYSNA |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Program Studi | : | Kedokteran |
| Jenis Kelamin | : | Laki-Laki |
| Jabatan Fungsional | : | Asisten Ahli |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Mengajar
Penelitian
Riwayat Pendidikan
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N/A | S1 | ||
| 2 | Universitas Sumatera Utara | M.Biomed | 2013 | S2 |
Riwayat Mengajar
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganjil 2010 | BK826B0314XX | BIOMEDIK II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 2 | Genap 2010 | SR82620226XX | SISTEM RESPIRASI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 3 | Ganjil 2011 | BK826A1456 | ORGAN KHUSUS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 4 | Genap 2011 | BK826C0524 | METABOLISME DAN NUTRISI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 5 | Ganjil 2012 | BK826C0112 | KETERAMPILAN BELAJAR DAN KOMUNIKASI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 6 | Ganjil 2012 | BK826C0835XX | SISTEM KARDIOVASKULER | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 7 | Genap 2012 | BK826C0426 | BIOMEDIK 3 | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 8 | Ganjil 2013 | BH826C0131 | BIOETIKA HUMANIORA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 9 | Ganjil 2014 | BK826C1455 | DERMATOMUSKULOSKELETAL | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 10 | Ganjil 2015 | KKK0826093 | ILMU PENYAKIT KULIT KELAMIN | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 11 | Ganjil 2015 | BK826C0317 | BIOMEDIK II | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 12 | Ganjil 2015 | BK826C0216 | BIOMEDIK I | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 13 | Genap 2015 | KPU0826072 | ILMU PENYAKIT PARU | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 14 | Genap 2016 | BK826C1045 | SISTEM ENDOKRINOLOGI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 15 | Genap 2016 | BK826C1144 | SISTEM REPRODUKSI | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 16 | Genap 2016 | BK826C1144 | SISTEM REPRODUKSI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Penelitian
