Informasi Umum
| Nama | : | ANCE ROSLINA |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Program Studi | : | Kedokteran |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | Lektor |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Mengajar
Penelitian
Riwayat Pendidikan
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Islam Sumatera Utara | S.Ked | 1996 | S1 |
| 2 | Universitas Islam Sumatera Utara | dr. | 1997 | Profesi |
| 3 | Universitas Padjadjaran | M.Kes | 2006 | S2 |
Riwayat Mengajar
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2009 | RC12406 | REPRODUCTION SYSTEM | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 2 | Genap 2009 | IM04206 | IMMUNOLOGY | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 3 | Genap 2009 | MI262X | MIKROBIOLOGI-II | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 4 | Genap 2009 | RP01201 | RESEARCH PROGRAM I | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 5 | Genap 2009 | UR10406 | UROGENITAL SYSTEM AND BODY FLUID | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 6 | Genap 2009 | PM161 | PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 7 | Genap 2009 | EN11406 | ENDOCRINE SYSTEM METABOLISM | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 8 | Genap 2009 | RP01201 | RESEARCH PROGRAM I | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 9 | Genap 2009 | MI152X | MIKROBIOLOGI-I | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 10 | Ganjil 2010 | RS07306 | RESPIRATORY SYSTEM | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 11 | Ganjil 2010 | GH13506 | NUTRITION&GASTROENTEROHEPATOLOGY SYSTEM | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 12 | Ganjil 2010 | BM03106XX | BIOMEDIC II | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 13 | Ganjil 2010 | BM03106XX | BIOMEDIC II | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 14 | Ganjil 2010 | PM161 | PRAKTIKUM MIKROBIOLOGI | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 15 | Ganjil 2010 | SS09306 | SPECIAL SENSES SYSTEM | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 16 | Ganjil 2010 | MI152X | MIKROBIOLOGI-I | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 17 | Ganjil 2010 | MI262X | MIKROBIOLOGI-II | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 18 | Ganjil 2010 | IC01106 | ICT | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 19 | Ganjil 2010 | SS09306 | SPECIAL SENSES SYSTEM | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 20 | Ganjil 2011 | MD1446XX | REPRODUKSI | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 21 | Ganjil 2011 | MD0314 | KEPEDULIAN THDP MANUSIA LINGKUNGAN | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 22 | Ganjil 2011 | MD0414XXX | MASALAH KESEHATAN NASIONAL | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 23 | Ganjil 2011 | MD0625 | PERNAFASAN | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 24 | Ganjil 2011 | MD0114X | KETERAMPILAN KOMUNIKASI PEMBELAJARAN | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 25 | Ganjil 2011 | MD0625 | PERNAFASAN | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 26 | Genap 2011 | MD1554X | PENDENGARANPENCIUMAN DAN TENGGOROK | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 27 | Genap 2011 | MD0934X | HORMON DAN METABOLISME | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 28 | Genap 2011 | MD1965X | PEDIATRIGERIATRI DAN DEGENERATIF | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 29 | Genap 2011 | MD1134X | PENYAKIT TROPIS DAN INFEKSI | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 30 | Genap 2011 | MD1035x | HEMATOLOGI | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 31 | Genap 2011 | MD1346L | UROGENITAL | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 32 | Genap 2011 | MD2475XX | SISTEM IMUN KULIT | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 33 | Genap 2011 | MD1965X | PEDIATRIGERIATRI DAN DEGENERATIF | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 34 | Genap 2011 | MD1035x | HEMATOLOGI | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 35 | Ganjil 2012 | MD0414XXX | MASALAH KESEHATAN NASIONAL | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 36 | Ganjil 2012 | MD0314 | KEPEDULIAN THDP MANUSIA LINGKUNGAN | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 37 | Ganjil 2012 | MD0625 | PERNAFASAN | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 38 | Ganjil 2012 | MD1446XX | REPRODUKSI | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 39 | Ganjil 2012 | MD0625 | PERNAFASAN | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 40 | Ganjil 2012 | MD0114X | KETERAMPILAN KOMUNIKASI PEMBELAJARAN | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 41 | Ganjil 2012 | MOA131 | MIKROBIOLOGI I | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora |
| 42 | Ganjil 2012 | MOA231 | MIKROBIOLOGI II PRAKTEK | 01 | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Flora |
| 43 | Genap 2012 | MD1035x | HEMATOLOGI | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 44 | Genap 2012 | MD2475XX | SISTEM IMUN KULIT | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 45 | Genap 2012 | MD1965X | PEDIATRIGERIATRI DAN DEGENERATIF | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 46 | Genap 2012 | MD1965X | PEDIATRIGERIATRI DAN DEGENERATIF | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 47 | Genap 2012 | MD1554X | PENDENGARANPENCIUMAN DAN TENGGOROK | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 48 | Genap 2012 | MD1035x | HEMATOLOGI | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 49 | Genap 2012 | MD1134X | PENYAKIT TROPIS DAN INFEKSI | 02 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 50 | Genap 2012 | MD1346L | UROGENITAL | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 51 | Genap 2012 | MD0934X | HORMON DAN METABOLISME | 01 | Universitas Islam Sumatera Utara |
| 52 | Genap 2016 | BK826C0625 | IMUNOHEMATO ONKOLOGI DASAR | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 53 | Genap 2016 | DPD230044 | Endocrinology | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 54 | Ganjil 2018 | BK826C1975 | KED. TROPIS DAN PEN. IMUNOHEMATOLOGI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 55 | Ganjil 2018 | BK826C1975 | KED. TROPIS DAN PEN. IMUNOHEMATOLOGI | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Penelitian
