ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 10 FEBRUARI 2025
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | KANINA HATIA PUTRI DAULAY | 2208320126 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NAHLY BAYO ANGGITO RITONGA | 2308320066 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SEINTYA GIMI LESTARI | 2308320075 |
| 2 | RINOVA DINDA AMELYA LUBIS | 2308320091 |
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | GILANG MAGHRIBA | 2308320082 |
| 2 | NURUL HIDAYAH | 2308320084 |
| 3 | PUTRI RICKA AMELIA BARUS | 2308320085 |
| 4 | ADE PUTRI RAISAH NAZARA | 2308320089 |
| 5 | PALUPI AYUNDARI | 2308320090 |
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SURYA PURNOMO M | 2308320067 |
| 2 | ARIA ADHAINI MALAU | 2308320071 |
| 3 | DOLI NAUFAL RITONGA | 2308320023 |
| 4 | M. IDLAL YUSRIYYAH GIRSANG | 2308320070 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHD. RIZKI RAMADHAN BAGASKARA NASUTION | 2408320034 |
| 2 | MUHAMMAD AKBAR MANURUNG | 2408320024 |
| 3 | RAISA KAMILA | 2408320029 |
| 4 | THASYA AMANDA PUTRI SOPIYAN | 2408320031 |
| 5 | VANISA PRICILIA PUTRI | 2408320014 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AULIA ARDHANA | 2408320111 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD WAHYU EKA PUTRA | 2408320082 |
| 2 | GARSIANTA RAMADANA SIREGAR | 2408320061 |
| 3 | INDRI ATIKAH AMIR | 2408320076 |
| 4 | MIFTAHUL JANNAH | 2408320063 |
| 5 | JASMINE AULIA PUTRI TAPIHERU | 2408320064 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD HAFIZ IQREZA | 2408320022 |
| 2 | LADEN | 2408320032 |
| 3 | REMA PASARIBU | 2408320019 |
| 4 | RIZKY MAWADDAH HASIBUAN | 2408320043 |
| 5 | PUTRI FARIHA MUNTHADZIROH | 2408320035 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SYUKRAINI ANNISA MALAU | 2408320016 |
| 2 | NINA KITA NOLA BANCIN | 2408320027 |
| 3 | GITA KHAIRIYAH ARIFIN | 2408320033 |
| 4 | FAIZAH QATHRUN NADA | 2408320109 |
| 5 | MUTIARA | 2408320025 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FATIH PUTRA FERRY UTAMA | 2408320004 |
| 2 | MUTIARA PRATIWI PUTRI M | 2408320108 |
| 3 | RIZKY FAUZIATUL HIDAYAH | 2408320068 |
| 4 | VENIA DWI ARDHITA | 2408320107 |
| 5 | SUCI RAMADHANI | 2408320090 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | JUNI SABRINA DEWI HASIBUAN | 2408320006 |
| 2 | APSARI WIDYA | 2408320008 |
| 3 | NUR’AZMIRA DESIKA PUTRI WAHYUDI | 2408320010 |
| 4 | PUTRI AYU ANGGRAINI | 2408320009 |
| 5 | ALBI MAULANA | 2408320030 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SHEYLA SALSABILA NURAHMA ZAHIRA | 2408320005 |
| 2 | NAZMAH ANGGIA NST | 2408320038 |
| 3 | CHINDY JELITA BARUS | 2408320040 |
| 4 | YOLA EKA OKTARINA BR SEMBIRING | 2408320056 |
| 5 | CYNTIA ALYA LARASWATI | 2408320065 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NOVALDINY RAHMAT MARIZA | 2408320062 |
| 2 | ARISYA PERMATA SYARIE | 2408320036 |
| 3 | FARISHA FIRZANA | 2408320021 |
| 4 | MUHAMMAD ZIKRI AGUNG RAMADHAN | 2408320075 |
| 5 | DAFFA RIFQAH AMIRA | 2408320098 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD LUTHFI IKBAR | 2408320057 |
| 2 | NABILA ZULCHAIRINA | 2408320095 |
| 3 | MUTIARA PURNAMA SUCI | 2408320089 |
| 4 | M ALI ALFIAN | 2408320094 |
| 5 | PUTRI RIDHA YULIANSYAH | 2408320105 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | KOMAR | 2308320005 |
| 2 | FIRZA MULYA HASIBUAN | 2308320012 |
| 3 | RENI FEBRIYANTI | 2308320024 |
| 4 | INTAN TIARA ADETYA | 2308320046 |
| 5 | MUTIARA FITRIANI | 2308320049 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | R.N. CENDIASAQIA | 2308320129 |
| 2 | FEBI YOLINDASARI | 2308320130 |
| 3 | MUHAMMAD FAJAR | 2308320133 |
| 4 | FAHIRAH ZAHRA ANANDA | 2308320132 |
| 5 | DANDI DZAKI MUZHAFFAR | 2308320135 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADY WIJAYA TAMBUNAN | 2308320072 |
| 2 | RAJA KHATULISTIWA MARGOLANG | 2308320074 |
| 3 | NABILA HANI NASUTION | 2308320080 |
| 4 | DEA DESTYAMANDA PRATIWI | 2308320120 |
| 5 | SHALSABILA NUR HAMDI | 2308320128 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ERICHA SETYANINGSIH SIREGAR | 2308320069 |
| 2 | HASABI PRATOMO TRILAKSONO | 2308320083 |
| 3 | AQSHA ISHAM | 2308320117 |
KULIT DAN KELMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAHMAD ARIMAGA | 2408320007 |
| 2 | ADELLA UTAMI NASUTION | 2408320001 |
| 3 | ANNISA FADHILA APSHAL | 2408320011 |
| 4 | ANNISA AULIA ANANDA ASDISYAH | 2408320012 |
| 5 | MUTIA ANGGUN SYAFITRI | 2408320013 |
RSU HAJI MEDAN
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SHABILA RIZKA AZZAHRA | 2408320044 |
| 2 | WINDYKA AYUNA | 2408320046 |
| 3 | HAFIZ NURRAHMAN | 2408320045 |
| 4 | SEPTRIANTO MUHAMMAD | 2408320059 |
| 5 | SYAHRI RAMADANI | 2408320017 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARDIAN SYAHJULFIKHRAM DIMAS PERDANA | 2408320072 |
| 2 | WD DIAN FATMAWATI H | 2408320074 |
| 3 | TIARA DWI VANIA | 2408320100 |
| 4 | NURUL NAZLA | 2408320083 |
| 5 | PUTRI AWLIYA PRADHA | 2408320085 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SUHAILA TRISHA EMIRA | 2408320071 |
| 2 | FARAH DEA ANNISA | 2408320081 |
| 3 | SALSABILA NITYA | 2408320070 |
| 4 | PUTRI HAMAMA | 2408320055 |
| 5 | MUTIA ‘ATIKAH HANIF | 2408320003 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MHD ABDUL AZIS | 2408320066 |
| 2 | IZZAHDINILLAH | 2408320088 |
| 3 | RIVIA JUNI PUTRI | 2408320087 |
| 4 | ADELIA LISNATA | 2408320086 |
| 5 | DITTO ERYANDI | 2408320084 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NOSYA ZULFITRA | 2408320020 |
| 2 | OKTA BELA CANALIA | 2408320018 |
| 3 | ANNISA RIFQA HESTIANA | 2408320015 |
| 4 | AINA AULIA HASANAH | 2408320039 |
| 5 | MUHAMMAD IQBAL NASUTION | 2408320023 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FADLULLAH ASYKARI SIBAGARIANG | 2308320088 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARYA SUKRA ALHAMDA | 2408320101 |
| 2 | PUTRI ANJANI HARAHAP | 2408320102 |
| 3 | SYARIFAH ARRODAH | 2408320080 |
| 4 | MEISYAH PUTRI ROZI | 2408320079 |
| 5 | FATIMAH AZZAHRA | 2408320073 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARHAN ABDULLAH RIZAL | 2408320099 |
| 2 | SITI AMNAH REZEKI NASUTION | 2408320110 |
| 3 | NURUL FITRI RITONGA | 2408320106 |
| 4 | LATIFAH ADDAWIYAH | 2408320093 |
| 5 | FONDA AZARINE SHALIN | 2408320091 |
KANTOR SAR
DISASTER MANAGEMENT 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AKHIL FAHRI ATALAH | 2308320058 |
| 2 | TRIA TIURMA LESTARI SIAHAAN | 2308320032 |
| 3 | DWI WAHYU BUDI NURSAPUTRA | 2308320038 |
| 4 | SRI MUNAWAROH | 2308320053 |
| 5 | RITANI RIZKY PASARIBU | 2308320008 |
DISASTER MANAGEMENT 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARJUNA TRIMULYA | 2308320006 |
| 2 | HADID FACHRIANSYAH ANSARI | 2308320003 |
| 3 | NURUL ATIKA | 2308320042 |
| 4 | NADILLA SHINTA KASIH | 2308320043 |
| 5 | NAURA NAFISA MEDINA | 2308320044 |
