ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 30 JUNI 2025
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REMEDIAL BEDAH SELAMA 1 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | NURUL SITI AISYAH SOFYAN | 2308320048 |
2 | RITANI RIZKY PASARIBU | 2308320008 |
3 | FIFI NUR FATEHA | 2308320065 |
4 | FIRZA MULYA HASIBUAN | 2308320012 |
REHABILITASI MEDIK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | REMUQITA PUTRI SHELLA | 2308320047 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | AKHIL FAHRI ATALAH | 2308320058 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ADNAN ANDISYAH ALFATHIN | 2408320204 |
2 | SYAFRIDA DWI CHAIRANI | 2408320200 |
3 | ALISA MAHARANI | 2408320242 |
4 | INTAN RAHMATUL AINA | 2408320243 |
5 | ATHO HILLA HABIBI | 2408320114 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | AINUR ROFIQ | 2408320170 |
2 | MUHAMMAD WAL’IKRAAM WILYANDRA | 2408320134 |
3 | DINDA LESTARI PANDIA | 2408320214 |
4 | JASMINE RAISA RIZKY PUTRI | 2408320176 |
5 | CHINTIA AMANDA | 2408320160 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | TRISTAN KANGINAN | 2408320172 |
2 | SARAH DINA TANJUNG | 2408320265 |
3 | KHAIRUNNISA | 2408320216 |
4 | TASYA NAMIRAH TAUFIQ | 2408320152 |
5 | RIDHO RAMADHAN NASUTION | 2408320147 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ADITYA SOFYANSYAH HERMAYA | 2408320207 |
2 | MUHAMMAD ZIHNI BAIHAQI | 2408320192 |
3 | BERKAH TANIA SAWITRI PASARIBU | 2408320202 |
4 | SALSABILA LUKMAN | 2408320203 |
5 | RAHMAH FILZAH | 2408320248 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | M RIFQI RAHMAT MUSTAQIM | 2408320221 |
2 | WIANDA PADMA ADYA | 2408320212 |
3 | MUHAMMAD FATHAN ARSYA | 2408320180 |
4 | AFNIZAR SAGALA | 2408320218 |
5 | TRI SANIYAH AULIA SYAM | 2408320245 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | FANDHY YOGUS PERMANDA | 2408320116 |
2 | ARINA HUSNA HARAHAP | 2408320135 |
3 | CITRA AULIA HARAHAP | 2408320138 |
4 | NABILLA CALULLA | 2408320139 |
5 | PUTRI NADHIRAH SUWANA | 2408320260 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ERLAN PRADAN | 2308320099 |
2 | BUNAIL ISNA ALFARISI | 2308320104 |
3 | REFIKA SALSABILA | 2308320097 |
4 | WIDYA YUSTIKA | 2308320098 |
5 | RAIHANA ZAVIRA ARIANI | 2308320092 |
THT SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | DIMAS FUJIANSYAH | 2408320190 |
2 | INDYRA MAHRANI LUBIS | 2408320188 |
3 | SITI AZRA KHAIRIAH LUBIS | 2408320225 |
4 | FAJAR ANSHORI | 2408320219 |
5 | CINTIA MUTIA RAHMAN MATONDANG | 2408320252 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
REMEDIAL OBGYN SELAMA 1 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | IHDA MUTIA | 2308320018 |
REMEDIAL OBGYN SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SEPTI DWI PRATIWI | 2308320021 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | M. ASRAF DWI FATHAN | 2408320269 |
2 | DINDA INDRIANI | 2408320272 |
3 | ZASTI MEIWA AYU ADYATAMI | 2408320264 |
4 | PATRIALIS BAYU PERMANA | 2408320271 |
5 | CUT SUHAILA RIZKINA | 2408320270 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | M. DIAN ISLAMI | 2408320223 |
2 | SALSABILAH CHUMAIRAH | 2408320220 |
3 | RANTI SAFIRA | 2408320211 |
4 | AFIF FADHILAH IRSYAD | 2408320247 |
5 | BELLYANA RAJMA ANDESSIA | 2408320210 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | TEUKU RIFQI HARUN AL RASYID | 2408320209 |
2 | YONNA REZKI PUTRI | 2408320239 |
3 | NABILA | 2408320250 |
4 | ASTY AMANDA BR SURBAKTI | 2408320234 |
5 | DAWANG WICAKSONO | 2408320124 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
OBGN SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MUHAMMAD FARHAN ARIFIN | 2308320103 |
2 | ASSYIFA CINDYKIA | 2308320114 |
3 | LUTHFIYYAH SYAHRIAL | 2308320115 |
4 | RIZKA FADILLAH HUTASUHUT | 2308320127 |
5 | SHIYANG YANG HALIM | 2308320131 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SALSABILA KHALDA | 2408320268 |
2 | EMILIA CINDYA NAZMA | 2408320261 |
3 | NAKITA RESTU ADELIA BR GINTING | 2408320267 |
4 | DIAYU NABILA | 2408320273 |
5 | PUTRI AGMA | 2408320165 |
RSU HAJI MEDAN
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | YOAN HANNI YOLANDA | 2308320064 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | WINA SYADINDA DAULAY | 2408320164 |
2 | DINDA AFRINALIS | 2408320189 |
3 | MH. IMAM S. HARAHAP | 2408320201 |
4 | FARIDJ MAULANA AMIR | 2408320228 |
5 | SARAH NURUL FUADAH | 2408320236 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SABIAN BINTANG RAMADHAN | 2408320233 |
2 | VITO RICARDO | 2408320235 |
3 | AMANDA NABILA PUTRI | 2408320257 |
4 | NESYA ALYA FAYYAZA | 2408320263 |
5 | MIA OCTAVIA | 2408320232 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | AFIFAH ENDAH DWI PURIANTI | 2408320205 |
2 | KORI OKTARIANA ANWAR | 2408320246 |
3 | CHINDY OCTAVIANI | 2408320227 |
4 | KIRANA ARUM INDRA | 2408320259 |
5 | SHELLA AMANDA | 2408320266 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ADAM YULIANTO | 2308320095 |
2 | NADHIRA AMILIA AFIFI LUBIS | 2308320108 |
3 | BELLA NUR KHALIDA | 2308320112 |
4 | GALUH HUTAMI KUNCAHYONO | 2308320113 |
5 | FIRYA NADINE CHALISHNY SUKATENDEL | 2308320134 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ZIDAN IMANA PUTRA FAUZI | 2308320107 |
2 | LEONANDO ROVI | 2308320109 |
3 | TIARA AULIA PARHUSIP | 2308320123 |
4 | NATHASYA PUTRI KINANTI | 2308320124 |
5 | FARIDAH ZULFA RAMBE | 2308320125 |