
Informasi Umum
| Nama | : | ROBITAH ASFUR |
| Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| Program Studi | : | Kedokteran |
| Jenis Kelamin | : | Perempuan |
| Jabatan Fungsional | : | |
| Pendidikan Tertinggi | : | S2 |
| Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
| Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Mengajar
Penelitian
Riwayat Pendidikan
| No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Universitas Gadjah Mada | S.Ked | 2007 | S1 |
| 2 | Universitas Gadjah Mada | Dr | 2009 | Profesi |
| 3 | Universitas Sumatera Utara | M.Biomed | 2013 | S2 |
Riwayat Mengajar
| No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Genap 2009 | SR82640144XX | SISTEM REPRODUKSI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 2 | Ganjil 2011 | EL82670276XX | ELEKTIF | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 3 | Genap 2011 | BK826C0524 | METABOLISME DAN NUTRISI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 4 | Genap 2011 | BK826C0426 | BIOMEDIK 3 | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 5 | Ganjil 2013 | SL826C0112 | KETERAMPILAN KLINIK I | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 6 | Ganjil 2013 | BK826C0736XX | SISTEM GASTROENTERO HEPATOLOGI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 7 | Ganjil 2014 | BK826C0736XX | SISTEM GASTROENTERO HEPATOLOGI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 8 | Genap 2014 | KMT0826103 | ILMU PENYAKIT MATA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 9 | Ganjil 2015 | BK826C0736 | SISTEM GASTROENTERO HEPATOLOGI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 10 | Genap 2015 | MA82690491 | ILMU PENYAKIT MATA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 11 | Genap 2015 | BK826C1866 | KEDOKTERAN KOMUNITAS DAN MAN KESEHATAN | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 12 | Genap 2016 | BK826C1045 | SISTEM ENDOKRINOLOGI | C1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 13 | Genap 2017 | DPD230044 | Endocrinology | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
| 14 | Genap 2017 | DPD230044 | Endocrinology | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Penelitian
