Informasi Umum
Nama | : | SITI MASLIANA SIREGAR |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Program Studi | : | Profesi Dokter |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Pendidikan Tertinggi | : | Sp-1 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen Tetap |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Mengajar
Penelitian
Riwayat Pendidikan
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Sumatera Utara | dr. | 2006 | S1 |
2 | Universitas Sumatera Utara | Sp.THT-KL | 2010 | Sp-1 |
Riwayat Mengajar
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2010 | TT82650256XX | TRAUMATOLOGI DAN KEGAWATDARURATAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
2 | Genap 2010 | SK82620327XX | SISTEM KARDIOVASKULER | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
3 | Genap 2010 | PK826A0162XX | PROPOSAL KARYA TULIS ILMIAH | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
4 | Genap 2010 | HI82620126XX | HEMATOLOGI,SISTEM LIMFATIK DAN IMUNOLOGI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
5 | Ganjil 2011 | MK82660366XX | MANAJEMEN KESEHATAN | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
6 | Ganjil 2011 | BK826A1456 | ORGAN KHUSUS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
7 | Ganjil 2011 | BK826A0836 | SISTEM GASTROENTERO-HEPATOLOGI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
8 | Genap 2011 | BK826C0524 | METABOLISME DAN NUTRISI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
9 | Genap 2011 | BK826C0426 | BIOMEDIK 3 | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
10 | Ganjil 2012 | BK826B1554XX | ONKOLOGI MEDIK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
11 | Ganjil 2012 | OM82650356XX | ONKOLOGI MEDIK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
12 | Ganjil 2012 | OK82640346XX | ORGAN KHUSUS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
13 | Ganjil 2012 | BK826B1355XX | ORGAN KHUSUS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
14 | Ganjil 2013 | KJW0826032 | ILMU KEDOKTERA JIWA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
15 | Ganjil 2013 | KSY0826022 | ILMU PENYAKIT SYARAF | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
16 | Ganjil 2013 | BK826C0317 | BIOMEDIK II | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
17 | Ganjil 2013 | KKM0826153 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
18 | Ganjil 2013 | KPD0826016 | ILMU PENYAKIT DALAM | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
19 | Genap 2013 | KAN0826132 | ILMU ANASTESI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
20 | Genap 2013 | KBD0826066 | ILMU BEDAH | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
21 | Ganjil 2014 | KJW0826032 | ILMU KEDOKTERA JIWA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
22 | Ganjil 2014 | KSY0826022 | ILMU PENYAKIT SYARAF | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
23 | Ganjil 2014 | KRD0826252 | RADIOLOGI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
24 | Ganjil 2014 | SL826C0332XX | KETERAMPILAN KLINIK III | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
25 | Ganjil 2014 | KKA0826044 | ILMU KESEHATAN ANAK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
26 | Ganjil 2014 | KGM0826081 | ILMU GIGI DAN MULUT | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
27 | Genap 2014 | KBD0826066 | ILMU BEDAH | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
28 | Genap 2014 | KTT0826112 | ILMU PENYAKIT THT | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
29 | Ganjil 2015 | KTT0826112 | ILMU PENYAKIT THT | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
30 | Ganjil 2015 | KFO0826142 | ILMU KEDOKTERAN FORENSIK | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
31 | Genap 2015 | KFO0826142 | ILMU KEDOKTERAN FORENSIK | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
32 | Genap 2015 | BK826C1045 | SISTEM ENDOKRINOLOGI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
33 | Genap 2015 | KTT0826112 | ILMU PENYAKIT THT | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
34 | Genap 2015 | KRD832C112 | RADIOLOGI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
35 | Genap 2015 | KRD0826252 | RADIOLOGI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
36 | Ganjil 2016 | BK826C1355 | ORGAN KHUSUS | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
37 | Ganjil 2016 | DFD330112 | Forensic | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
38 | Ganjil 2016 | DFD430134 | Obgyn | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
39 | Ganjil 2016 | DFD330092 | Ophthalmology | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
40 | Genap 2016 | BK826C0524 | METABOLISME DAN NUTRISI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
41 | Genap 2016 | KPU0826072 | ILMU PENYAKIT PARU | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
42 | Genap 2016 | DFD330092 | Ophthalmology | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
43 | Ganjil 2017 | DFD230082 | ENT | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
44 | Ganjil 2017 | DFD330092 | Ophthalmology | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
45 | Ganjil 2018 | DFD230082 | ENT | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
46 | Ganjil 2018 | DFD330106 | Surgery | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
47 | Ganjil 2018 | DFD130016 | Internal medicine | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
48 | Ganjil 2018 | DFD130022 | Elective | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Penelitian