Informasi Umum
Nama | : | NURFADLY |
Perguruan Tinggi | : | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Program Studi | : | Kedokteran |
Jenis Kelamin | : | Perempuan |
Jabatan Fungsional | : | Lektor |
Pendidikan Tertinggi | : | S3 |
Status Ikatan Kerja | : | Dosen PNS DPK |
Status Aktivitas | : | Aktif |
Riwayat Pendidikan
Riwayat Mengajar
Penelitian
Riwayat Pendidikan
No. | Perguruan Tinggi | Gelar Akademik | Tanggal Ijazah | Jenjang |
---|---|---|---|---|
1 | Universitas Sumatera Utara | M.Ked.Trop | 2009 | S2 |
2 | Universitas Sumatera Utara | MKT | 2009 | S2 |
3 | Universitas Sumatera Utara | Dr | 2015 | S3 |
Riwayat Mengajar
No. | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | Kode Kelas | Perguruan Tinggi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Genap 2006 | 204 | BIOKIMIA | 01 | Akademi Kebidanan Hafsyah Medan |
2 | Genap 2006 | BD204 | BIOKIMIA | 11 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
3 | Ganjil 2007 | BD207 | MIKROBIOLOGI | 05 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
4 | Genap 2007 | BD204 | BIOKIMIA | 05 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
5 | Genap 2007 | 204 | BIOKIMIA | 01 | Akademi Kebidanan Hafsyah Medan |
6 | Ganjil 2008 | 215 | BIOSTATISTIK | 03 | Akademi Kebidanan Hafsyah Medan |
7 | Ganjil 2008 | BD207 | MIKROBIOLOGI | 03 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
8 | Ganjil 2009 | 215 | BIOSTATISTIK | 03 | Akademi Kebidanan Hafsyah Medan |
9 | Ganjil 2009 | BD207 | MIKROBIOLOGI | 03 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
10 | Genap 2009 | TK82640147XX | TUMBUH KEMBANG DAN GERIATRI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
11 | Ganjil 2010 | BD207 | MIKROBIOLOGI | 02 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
12 | Genap 2010 | BD204 | BIOKIMIA | 01 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
13 | Genap 2010 | NP82630136XX | NEUROPSIKIATRI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
14 | Genap 2010 | BS826A0142 | BIOSTATISTIK | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
15 | Ganjil 2011 | KM82670176XX | KEDOKTERAN KELUARGA | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
16 | Ganjil 2011 | SU82630136XX | SISTEM UROGENITAL | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
17 | Ganjil 2011 | KT826A0274XX | KARYA TULIS ILMIAH | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
18 | Ganjil 2011 | BD207 | MIKROBIOLOGI | 02 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
19 | Ganjil 2011 | BD204 | BIOKIMIA | 01 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
20 | Genap 2011 | BD204 | BIOKIMIA | 02 | Akademi kebidanan Kholisatur Rahmi Binjai |
21 | Genap 2011 | NP82630136XX | NEUROPSIKIATRI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
22 | Ganjil 2012 | EL82670276 | ELEKTIF | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
23 | Genap 2012 | BK826C1144XX | SISTEM REPRODUKSI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
24 | Genap 2012 | BK826B1665XX | KEDOKTERAN TROPIS | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
25 | Ganjil 2013 | BK826C0112 | KETERAMPILAN BELAJAR DAN KOMUNIKASI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
26 | Ganjil 2014 | BK826C0934XX | SISTEM RESPIRASI | 01 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
27 | Ganjil 2015 | KMT0826103 | ILMU PENYAKIT MATA | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
28 | Ganjil 2015 | KRD0826252 | RADIOLOGI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
29 | Genap 2015 | BK826C0426 | BIOMEDIK 3 | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
30 | Ganjil 2016 | BK826C1975 | KED. TROPIS DAN PEN. IMUNOHEMATOLOGI | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
31 | Genap 2017 | DPD430115 | Special sense system | B1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
32 | Genap 2017 | DPD430115 | Special sense system | A1 | Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara |
Penelitian