ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 03 JULI 2023
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | CUT INTAN MUTIA SASTRA | 2108320080 |
| 2 | CHUSNUL ATIKA | 2108320075 |
| 3 | SRI RIZQI SIHALOHO | 2108320087 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | WAHYU ADI PRATAMA | 2108320028 |
| 2 | NELI ADELIA RESMALITA | 2108320035 |
| 3 | SHINTA DAMAYANTI | 2108320036 |
| 4 | RIRIN WIDIAWATI | 2108320033 |
| 5 | MALINDA NURIANI HASIBUAN | 2108320058 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RISKY ANANDA HASIBUAN | 2108320043 |
| 2 | AQILAH HANIFAH | 2108320041 |
| 3 | EKA RETNING OKTAVANNY | 2108320047 |
| 4 | OCTARI AULIATI | 2108320030 |
| 5 | MURIZZALDI YUSSUF | 2108320023 |
REHABILITASI MEDIK DAN GIZI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | TRIA ARDITA | 2108320067 |
| 2 | HIKMAH ISLAMI | 2108320049 |
| 3 | MUHAMMAD FAUZUN TRISNA FIANDI | 2108320025 |
| 4 | POPI LATIFAH BAWEAN | 2108320056 |
| 5 | TARISA ANANDASMARA | 2108320054 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | OK. HIFZHAN RAZAQA IDHAM | 2108320093 |
| 2 | AMELIA AMANDA | 2108320088 |
| 3 | ALMAR ATUS SHOLIKAH | 2108320090 |
| 4 | DINA YASMINA NASUTION | 2108320095 |
| 5 | SASKIA PUTRI NISRINA Z | 2108320097 |
ANSTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | PUTRI KIRANI | 2108320064 |
| 2 | NADIANTY AZ ZAHRAH | 2108320062 |
| 3 | ELISABETH ADINDA PUTRI HARAHAP | 2108320078 |
| 4 | KHAIRUNNISA | 2108320081 |
| 5 | SRI AYU HANDAYANI | 2108320027 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALFI AULIA NASUTION | 2208320043 |
| 2 | RAFIKA BARADARKHASAN ZEGA | 2208320065 |
| 3 | CINDY ICHSAN KWOK | 2208320068 |
| 4 | HELVI RAMADHANI | 2208320077 |
| 5 | INDAH SYAIDATUL MURSIDAH | 2208320078 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | KELLY NIHLATAN MAULIN | 2208320107 |
| 2 | TARA AFIRA AURUNISA | 2208320095 |
| 3 | ANDINA AZZAHRA | 2208320097 |
| 4 | TRI NUR KHOTIMAH | 2208320099 |
| 5 | MILA ANRIYANI | 2208320106 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADIL PRATAMA HANDOYO | 2108320046 |
| 2 | RAMYAS PRAREDA SUBHI | 2108320040 |
| 3 | ASTRI NOVIA RIZQI | 2108320072 |
| 4 | CHAIRUNNISA KARIM CHAN | 2108320069 |
| 5 | SITI CHAIRANI | 2108320070 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARI SATRIA HUTAGALUNG | 2208320040 |
| 2 | FAUZI ALHUDA | 2208320001 |
| 3 | INDAH NOVIA KASIH | 2208320026 |
| 4 | RINDA AYUDYA | 2208320005 |
| 5 | ALFIYAH ANIS HULU | 2208320010 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ASYA PATIKA ANANDA | 2208320056 |
| 2 | VIVI EPRILLIA ROSARES | 2208320057 |
| 3 | RASYIDAH NUR ZAIN | 2208320064 |
| 4 | RARA RIZANA | 2208320082 |
| 5 | MUHAMMAD TAUFIQ AL HAKIM | 2208320092 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RENALDI FEBRIANSYAH | 2208320121 |
| 2 | FADHILAH SASWITA SIREGAR | 2208320071 |
| 3 | SAFIRA QISTHINA AWANIS | 2208320073 |
| 4 | FATIMAH AZAHARA | 2208320084 |
| 5 | ANNISA LESTARI | 2208320101 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NADIA KHOIRIYAH | 2208320087 |
| 2 | MUHAMMAD BUDI AULIA | 2208320090 |
| 3 | AZZURA SUFINA GINTING | 2208320094 |
| 4 | MHD RAKA ZAELANI SARAGIH | 2208320105 |
| 5 | SUKMA KHAIRUNISA | 2208320086 |
RS BHAYANGKARA MEDAN
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REFANGGA SUDI WARDANA | 2108320029 |
| 2 | GEBBY NUSANTARA | 2108320051 |
| 3 | MUTIA HALIZA KARO KARO | 2108320077 |
| 4 | YULIA ANANDA PUTRI RANGKUTI | 2108320068 |
| 5 | HAMIMATUR ROHMAH | 2108320086 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | IZZA SAGI MUHAMAD | 2108320044 |
| 2 | YONDHI | 2108320042 |
| 3 | ANISA FADMADANI | 2108320032 |
| 4 | CERI PERMATA AYUNI | 2108320053 |
| 5 | LIFEA EFELIANI | 2108320052 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HALMIN | 2208320004 |
| 2 | MUHAMMAD FAHRUR FAJZRI SIREGAR | 2208320038 |
| 3 | ASMA DWI NANTIKA SITOMPUL | 2208320011 |
| 4 | BUNGA PUTRI AYUNIRRAHIM | 2208320014 |
| 5 | KHAIRUNNISA ARIQAH SIHOMBING | 2208320027 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADITYA ACHMAD FAWWAZ | 2108320026 |
| 2 | FITRI APRIANTA BR SIJABAT | 2108320063 |
| 3 | RAFA NABILA HAIFA | 2108320039 |
| 4 | RIZKY YUSFASARI | 2108320034 |
| 5 | PARAMITHA WIDYA NINGSIH | 2108320066 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HABIB AL RASYID HARAHAP | 2208320050 |
| 2 | MUHAMMAD RAMADHANI | 2208320045 |
| 3 | FILDZAH ATSIL MUSTAFA SIHOTANG | 2208320051 |
| 4 | ELDA ADITYA CAHYANI | 2208320055 |
| 5 | NADA RIZKI HANIFAH | 2208320048 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II KESDAM/BB
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD DAFA TIRA PRATISTA. A | 2108320055 |
| 2 | YUSMAWATI YUSRAN | 2108320085 |
| 3 | MUHAMMAD HELMI AZAZI | 2108320060 |
| 4 | ERLIANI | 2108320061 |
| 5 | DINDA NOVITA | 2108320024 |
RSU HAJI MEDAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HARRIS FATHANAYA | 2108320092 |
| 2 | RYAN NOERFITRA | 2108320096 |
| 3 | MELVIA RIFDHA | 2108320089 |
| 4 | LIA NASTI | 2108320091 |
| 5 | NADHILAH SARI NASUTION | 2108320094 |
| 6 | MUHAMMAD IQBAL HANIF | 2108320098 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AMALUDDIN AHMAD | 2108320031 |
| 2 | MUHAMMAD RIVAI PANJAITAN | 2108320057 |
| 3 | RATU KISI NABILA SUPRAPTO | 2108320071 |
| 4 | AFDILA SANDI TANJUNG | 2108320059 |
| 5 | INDIRA ALINI | 2108320037 |
| 6 | REZA GUSTIAWAN AZRI | 2108320084 |
| 7 | ANGGRAINI BARUS | 2108320073 |
| 8 | KURNIA ALDIBA | 2108320076 |
| 9 | NUR FATIMAH | 2108320082 |
| 10 | ULFAH NUR RAMADHANI | 2108320083 |


