ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 13 APRIL 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUNAWWARAH LUBIS | 2308320068 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FAUZY ILYAS | 2308320081 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M RIFQI RAHMAT MUSTAQIM | 2408320221 |
| 2 | WIANDA PADMA ADYA | 2408320212 |
| 3 | MUHAMMAD FATHAN ARSYA | 2408320180 |
| 4 | AFNIZAR SAGALA | 2408320218 |
| 5 | TRI SANIYAH AULIA SYAM | 2408320245 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADITYA SOFYANSYAH HERMAYA | 2408320207 |
| 2 | MUHAMMAD ZIHNI BAIHAQI | 2408320192 |
| 3 | BERKAH TANIA SAWITRI PASARIBU | 2408320202 |
| 4 | SALSABILA LUKMAN | 2408320203 |
| 5 | RAHMAH FILZAH | 2408320248 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RIZKY KURNIAWAN RISAF | 2408320178 |
| 2 | TEGAR MAULANA AL QODRI | 2408320179 |
| 3 | QODRATUN NADA FADILLA AZZAHARA ADLIN | 2408320159 |
| 4 | YESSI ANIS MAIDA DAULAY | 2408320195 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARUM PUSPITA NIRMALA | 2508320207 |
| 2 | SALSABILA PUTRI RAMADAN SRG | 2508320211 |
| 3 | NISA ANGGREINI | 2508320246 |
| 4 | ADELIA KHOLIJAH SIRAIT | 2508320255 |
| 5 | NURUL DWIKHE HERMANDA | 2508320260 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DWI ASTRI IVO | 2508320263 |
| 2 | IRA RAMAWANI SIPAHUTAR | 2508320269 |
| 3 | KHAIRUL RASYID SEMBIRING | 2508320272 |
| 4 | AZRA AMALINA SITORUS | 2508320279 |
| 5 | MUTIARA NUR RAMADHANI | 2508320280 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | KEIZHA FELEINA RUMONDANG SITOMPUL | 2508320176 |
| 2 | KINASIH DINAH PRATIWI | 2508320195 |
| 3 | HAZRATI | 2508320239 |
| 4 | YUNIA TASYA WANDA | 2508320153 |
| 5 | ANANDA PUTRY BR. TARIGAN | 2508320170 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RACHMAD AZIZI | 2508320048 |
| 2 | DZAKY SYADDAD MAKARIM | 2508320056 |
| 3 | SYAKIRAH RIHHADATUL’AISY | 2508320057 |
| 4 | HERA OCTAVIA SAPUTRI | 2508320061 |
| 5 | FADHILA NAHDA | 2508320066 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NURIANI BR. SIHOMBING | 2508320112 |
| 2 | SYAHDINAR AYUPUTRI TANJUNG | 2508320096 |
| 3 | LIA ANDINI SATYAWAN | 2508320087 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARIZ ALKAUSAR | 2508320095 |
| 2 | MUHAMMAD SYAUKAH RAHMATILLAH | 2508320102 |
| 3 | LARA EMERSANY | 2508320051 |
| 4 | YULIA AZIZAH AULYA | 2508320053 |
| 5 | NOVEGA RAMADHANI | 2508320055 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANDRA PUTRI ANANTA SIMBOLON | 2508320117 |
| 2 | NORA NADIPA RAMADANTI | 2508320022 |
| 3 | WAN CHAIRANI RAISHA KIRANA | 2508320115 |
| 4 | NUR RISKA TAMA | 2508320125 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | T. BAIHAQI SEPTIADY | 2508320052 |
| 2 | FILDZAH NUR AMALINA | 2508320025 |
| 3 | BENA MELINDA PURNAMA | 2508320064 |
| 4 | RAHEL PERMATASARI HARAHAP | 2508320076 |
| 5 | INTAN PERMATA RAMBIN SIREGAR | 2508320111 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ARIF GULTOM | 2508320037 |
| 2 | WILDANA LUTHFI NOVAL | 2508320044 |
| 3 | NATASY FATIMAH KINSY | 2508320107 |
| 4 | FALERIE ADERA PUTRI | 2508320079 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANGGI AULIA | 2508320015 |
| 2 | ANISSA MAHIRA ISKANDAR | 2508320093 |
| 3 | NUR ATIKAH HARAHAP | 2508320119 |
| 4 | APRILIZA WINDY ARDHARINI | 2508320016 |
| 5 | EMMA DALEN SAIDATUL | 2508320019 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AISYA PUAN IZZAH | 2508320092 |
| 2 | NAUFAL ADRIANSYAH DAMANIK | 2508320072 |
| 3 | NABILA JUSTITIA | 2508320059 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AVISENA | 2508320122 |
| 2 | GHINA FIRDA AZZAHRA BR KELIAT | 2508320088 |
| 3 | ALIAH PUTRI | 2508320089 |
| 4 | SIFA NAFIZHAH AZAHRA JEMSI | 2508320073 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD DZAKY MUMTADZA NANDA | 2508320060 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RIZKY PARLINDUNGAN RITONGA | 2508320007 |
| 2 | INDAH LATIFAH ZULITA | 2508320084 |
| 3 | DESTRIANI FARIZKA SIREGAR | 2508320086 |
| 4 | MARVA MARWAH MUTHMAINNAH | 2508320085 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | TRINITA NADIYA HASAN | 2508320120 |
| 2 | PANDU DWIPATMASARI | 2508320077 |
| 3 | MARWISAH APRILIA | 2508320021 |
| 4 | SITI NUR AZIZAH | 2508320026 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAHMAT ALDRIAN PUTERA | 2508320023 |
| 2 | LADYWA AGANSA | 2508320054 |
| 3 | KHORIRAH NUR AULIA DALIMUNTHE | 2508320024 |
| 4 | SYAIKHA ALIYA NADJWA | 2508320047 |
| 5 | ALIA PUTRI | 2508320042 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MAULANA ZIKRA FAJRIANSYAH | 2508320091 |
| 2 | KHAIRUL ARKAN KHALIL | 2508320067 |
| 3 | SYAVIRA ZAHRA PUTRI | 2508320081 |
| 4 | AISYAH PUTRI RAMBE | 2508320083 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NAUFAL FATAHILLAH | 2508320065 |
| 2 | AKRAM FADILLAH | 2508320098 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SILVY CLARESTA FEBRYANDANI | 2508320165 |
| 2 | ADINDA SHAFIRA ICHWANI LUBIS | 2508320217 |
| 3 | NEYLA FITRI BAKHRENI | 2508320218 |
| 4 | KAISA ANANDA NASUTION | 2508320306 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | YEISI NEFRIANTI SURBAKTI | 2508320193 |
| 2 | ALDA LARASATI | 2508320168 |
| 3 | AYUMI NADIA AZHARI | 2508320173 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAUDHATUL JANNAH PURBA | 2508320221 |
| 2 | CHERRY PERMATA PUTRI | 2508320238 |
| 3 | MAULIDATUL HUSNA | 2508320251 |
| 4 | PUTRI ZAHIRAH ADHA | 2508320159 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ILHAM RASIS HAWARI | 2508320161 |
| 2 | HABIB AL JUFRI | 2508320179 |
| 3 | SALWA YASMIN ASSALAM | 2508320178 |
| 4 | SITI AULIA KARTIKA | 2508320156 |
| 5 | NONA NISRINA ARIQAH | 2508320194 |
RSU HAJI MEDAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HAFIZ PRATAMA RAMADHAN | 2508320090 |
| 2 | BERYL CAHYADI PRATAMA | 2508320082 |
| 3 | NABILA PUTRI S.MTD | 2508320063 |
| 4 | SAFINATUN NAJAH | 2508320062 |
| 5 | KHAIRINA | 2508320109 |
THT ELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HAFIDZ ZAKI MUBARAK | 2508320027 |
| 2 | SYIFA DESTRIANA PASYA | 2508320068 |
| 3 | WATSIQOH ANISTI HARAHAP | 2508320045 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SYUKRON HABIBI LUBIS | 2508320146 |
| 2 | ANNISA FADLUNA ERDI | 2508320140 |
| 3 | TIARA KESANI SIREGAR | 2508320131 |
| 4 | SUKMA SONIA RAMADHANI | 2508320148 |
| 5 | NURMALINDA RAHAYU | 2508320142 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD HASBISYAH DIANPUTRA RAMBE | 2508320200 |
| 2 | JUANRIKE IKHSANIA | 2508320189 |
| 3 | GHURVAH SALAM | 2508320190 |
| 4 | ARIO HALKI | 2508320202 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DWI ARDINA | 2508320214 |
| 2 | RANIA GUSMI PUTRI | 2508320224 |
| 3 | ANISA FARIHALIM HARAHAP | 2508320229 |
| 4 | NAJWA IZZA QOLBI NADA | 2508320235 |
| 5 | PUTRI SUSRIZA KHAIRANI | 2508320236 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | I’JAZ FARRITZ MUHAMMAD | 2508320080 |
| 2 | M. ZHAFRON HABIB | 2508320058 |
| 3 | MUSTIQA TRI ANNISA LUBIS | 2508320046 |
| 4 | MALIKA SAYYIDINA AZIZAH HAKIM | 2508320075 |
| 5 | LUTHFI ARIQOH | 2508320078 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SITI SAHARAH | 2508320005 |
| 2 | ANNISA RAMADHANI SIMAMORA | 2508320013 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALILA MAHARANI | 2508320203 |
| 2 | ARIF SATRIA SUSILO TARIGAN | 2508320191 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD LUTFI | 2508320316 |
| 2 | TIKA PERMATA SARI | 2508320158 |
| 3 | ANGGI YULISNA FRISILIA SAPUTRI | 2508320226 |
| 4 | FANNISA ADANI SUHARTONO | 2508320227 |
| 5 | NATASYA NURMALIA | 2508320228 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II KESDAM/BB
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AL QORI | 2508320002 |
| 2 | MUTIARA SALWA NASUTION | 2508320123 |
| 3 | ELFI FITASARI | 2508320001 |
| 4 | MARWAH ARMAYA SAFITRI NST | 2508320003 |
| 5 | AISYAH AMINI NASUTION | 2508320004 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AVICEENA ADI PRAWIRA | 2508320128 |
| 2 | TAUFIQURRAHMAN | 2508320129 |
| 3 | NURARIDA PADILA | 2508320135 |
| 4 | PUTRI MEILINDA WINAHYU CAHYANING TIYAS | 2508320151 |
| 5 | ESA LUTFIA AUDRINI | 2508320145 |
