ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 20 APRIL 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REMEDIAL P.DALAM SELAMA 1 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DINDA DWI NOVANI | 2408320078 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ILHAM IRVANI | 2408320052 |
| 2 | CLARA YOLANDA SYAHPUTRI | 2408320051 |
| 3 | LUTHFIAH YULIANI INDRA | 2408320104 |
| 4 | PRAGUSTIO SRI SATRIA PUTRA | 2408320054 |
| 5 | TRIA MAHARANI HASIBUAN | 2408320002 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAFLY DIVARSYAH DICKY PUTRA | 2408320196 |
| 2 | HENDRADI | 2408320177 |
| 3 | NURHAIDAH FITRI RAMBE | 2408320231 |
| 4 | CINDY AMALIA DAULAY | 2408320217 |
| 5 | NAHDA SABITAH HUSNI HRP | 2408320240 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DHEA MAHARANI | 2408320174 |
| 2 | NUR INDRIANI | 2408320229 |
| 3 | INDAH PRATIWI HARAHAP | 2408320191 |
| 4 | RISKA RAIHAN HARAHAP | 2408320162 |
| 5 | AGNES WIRANDA PRATIWI PASI | 2408320253 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MHD BAGUS SYUHADA | 2408320230 |
| 2 | MUHAMMAD SYAHREZA | 2408320149 |
| 3 | RIZKI SUCI AMALIA SUDIRMAN | 2408320118 |
| 4 | BRIGITA RAMAYANTI SIPAHUTAR | 2408320128 |
| 5 | AZZAHRA SINTA AMALIA | 2408320129 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. FAUZAN ALFATIN HERIAN | 2408320175 |
| 2 | RAHMA RIFDA FADILLA SURY LUBIS | 2408320213 |
| 3 | VIVIA MAHARANI | 2408320208 |
| 4 | RAHMAWATI AHDA PUTRI | 2408320199 |
| 5 | NUR CANTIKA SYAFIRA | 2408320224 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ICHSAN KURNIA ADJIE FADHILLAH | 2408320122 |
| 2 | NURAINI | 2408320156 |
| 3 | PUTRI CICI LINDA | 2408320126 |
| 4 | SRI DWI PUTRI HARAHAP | 2408320127 |
| 5 | DHEA AISYAH PUTRI | 2408320153 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARHA SONIA SAFAR | 2408320115 |
| 2 | DINI KHAIRANY | 2408320117 |
| 3 | SUCI WULANDARI | 2408320119 |
| 4 | DIVA FARRAS KHANSA HASIBUAN | 2408320125 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZUHRA SAFITRI | 2508320012 |
| 2 | FAUZI ALVIAN HSB | 2508320017 |
| 3 | JIHAN AFIFAH FAHMI | 2508320018 |
| 4 | MUHAMMAD RAMADHAN FAZRI SIREGAR | 2508320071 |
| 5 | SONIA CHAIRUNNISA PUTRI HUTAGALUNG | 2508320011 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ISMAN | 2408320121 |
RSU HAJI MEDAN
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN | 2408320053 |
| 2 | MUHAMMAD MU’TASHIM | 2408320026 |
| 3 | TIAYATI PANJAITAN | 2408320037 |
| 4 | ARTIKA SARI SIREGAR | 2408320042 |
| 5 | REGITA HERLIANDA CAHYANI | 2408320077 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | JUNI SABRINA DEWI HASIBUAN | 2408320006 |
| 2 | APSARI WIDYA | 2408320008 |
| 3 | NUR’AZMIRA DESIKA PUTRI WAHYUDI | 2408320010 |
| 4 | PUTRI AYU ANGGRAINI | 2408320009 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REGI A FARHAN HARAHAP | 2408320145 |
| 2 | ELVA IRWANA PUTRI | 2408320154 |
| 3 | RINTAN AZHARI AMELIA SUPRIATNA | 2408320151 |
| 4 | ADINDA MAHARANI MANJA | 2408320142 |
| 5 | WULAN IRADATI NASUTION | 2408320141 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALTASYA PUTRI AYURIE | 2408320096 |
| 2 | MELISA PUTRI WULANDARI | 2408320028 |
| 3 | TIARA ZAHRAH LUBIS | 2408320092 |
KANTOR SAR MEDAN
DISASTER MANAGEMNET SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHD. RIZKI RAMADHAN BAGASKARA NASUTION | 2408320034 |
| 2 | MUHAMMAD AKBAR MANURUNG | 2408320024 |
| 3 | RAISA KAMILA | 2408320029 |
| 4 | THASYA AMANDA PUTRI SOPIYAN | 2408320031 |
| 5 | VANISA PRICILIA PUTRI | 2408320014 |
DISASTER MANAGEMNET SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NOSYA ZULFITRA | 2408320020 |
| 2 | OKTA BELA CANALIA | 2408320018 |
| 3 | ANNISA RIFQA HESTIANA | 2408320015 |
| 4 | AINA AULIA HASANAH | 2408320039 |
| 5 | MUHAMMAD IQBAL NASUTION | 2408320023 |
DISASTER MANAGEMNET SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARHAN ABDULLAH RIZAL | 2408320099 |
| 2 | SITI AMNAH REZEKI NASUTION | 2408320110 |
| 3 | NURUL FITRI RITONGA | 2408320106 |
| 4 | LATIFAH ADDAWIYAH | 2408320093 |
| 5 | FONDA AZARINE SHALIN | 2408320091 |
PUBLIC HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD WAHYU EKA PUTRA | 2408320082 |
| 2 | GARSIANTA RAMADANA SIREGAR | 2408320061 |
| 3 | INDRI ATIKAH AMIR | 2408320076 |
| 4 | MIFTAHUL JANNAH | 2408320063 |
| 5 | JASMINE AULIA PUTRI TAPIHERU | 2408320064 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SYUKRAINI ANNISA MALAU | 2408320016 |
| 2 | NINA KITA NOLA BANCIN | 2408320027 |
| 3 | GITA KHAIRIYAH ARIFIN | 2408320033 |
| 4 | FAIZAH QATHRUN NADA | 2408320109 |
| 5 | MUTIARA | 2408320025 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FATIH PUTRA FERRY UTAMA | 2408320004 |
| 2 | MUTIARA PRATIWI PUTRI M | 2408320108 |
| 3 | RIZKY FAUZIATUL HIDAYAH | 2408320068 |
| 4 | VENIA DWI ARDHITA | 2408320107 |
| 5 | SUCI RAMADHANI | 2408320090 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD HAFIZ IQREZA | 2408320022 |
| 2 | LADEN | 2408320032 |
| 3 | REMA PASARIBU | 2408320019 |
| 4 | RIZKY MAWADDAH HASIBUAN | 2408320043 |
| 5 | PUTRI FARIHA MUNTHADZIROH | 2408320035 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NOVALDINY RAHMAT MARIZA | 2408320062 |
| 2 | ARISYA PERMATA SYARIE | 2408320036 |
| 3 | FARISHA FIRZANA | 2408320021 |
| 4 | MUHAMMAD ZIKRI AGUNG RAMADHAN | 2408320075 |
| 5 | DAFFA RIFQAH AMIRA | 2408320098 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | TEGAR ALAMSYAH | 2408320041 |
| 2 | ARISKI ANANDA | 2408320050 |
| 3 | RAYNITA PUTRI ZAHRA LUBIS | 2408320049 |
| 4 | SYARIFA HALIZA | 2408320047 |
| 5 | SAFIRA JULIA PUTRI | 2408320048 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD LUTHFI IKBAR | 2408320057 |
| 2 | NABILA ZULCHAIRINA | 2408320095 |
| 3 | MUTIARA PURNAMA SUCI | 2408320089 |
| 4 | M ALI ALFIAN | 2408320094 |
| 5 | PUTRI RIDHA YULIANSYAH | 2408320105 |
KLINIK ESTERTIKA
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SHABILA RIZKA AZZAHRA | 2408320044 |
| 2 | WINDYKA AYUNA | 2408320046 |
| 3 | HAFIZ NURRAHMAN | 2408320045 |
| 4 | SEPTRIANTO MUHAMMAD | 2408320059 |
| 5 | SYAHRI RAMADANI | 2408320017 |
