ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 11 MEI 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANDIKA PRATISTA DERMAWAN LUBIS | 2408320241 |
| 2 | GALANG RAMADHAN | 2408320238 |
| 3 | NABILA WIDIASTRI | 2408320249 |
| 4 | DIANY PUTRI PRIJATMOKO | 2408320255 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HAFIDZ ZAKI MUBARAK | 2508320027 |
| 2 | SYIFA DESTRIANA PASYA | 2508320068 |
| 3 | WATSIQOH ANISTI HARAHAP | 2508320045 |
| 4 | MELISALLINA PASARIBU | 2508320108 |
| 5 | FAJAR ILHAM ZAKY | 2508320030 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARIZ ALKAUSAR | 2508320095 |
| 2 | MUHAMMAD SYAUKAH RAHMATILLAH | 2508320102 |
| 3 | LARA EMERSANY | 2508320051 |
| 4 | YULIA AZIZAH AULYA | 2508320053 |
| 5 | NOVEGA RAMADHANI | 2508320055 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NURIANI BR. SIHOMBING | 2508320112 |
| 2 | NAJLA NASIRAH | 2508320101 |
| 3 | SYAHDINAR AYUPUTRI TANJUNG | 2508320096 |
| 4 | LIA ANDINI SATYAWAN | 2508320087 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DWI ARDINA | 2508320214 |
| 2 | RANIA GUSMI PUTRI | 2508320224 |
| 3 | ANISA FARIHALIM HARAHAP | 2508320229 |
| 4 | NAJWA IZZA QOLBI NADA | 2508320235 |
| 5 | PUTRI SUSRIZA KHAIRANI | 2508320236 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RAZI ISKANDAR | 2508320008 |
| 2 | NASYA DARA NABILA | 2508320006 |
| 3 | SITI SAHARAH | 2508320005 |
| 4 | ANNISA RAMADHANI SIMAMORA | 2508320013 |
| 5 | DIA SYAHPUTRI | 2508320032 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AL QORI | 2508320002 |
| 2 | MUTIARA SALWA NASUTION | 2508320123 |
| 3 | ELFI FITASARI | 2508320001 |
| 4 | MARWAH ARMAYA SAFITRI NST | 2508320003 |
| 5 | AISYAH AMINI NASUTION | 2508320004 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | I’JAZ FARRITZ MUHAMMAD | 2508320080 |
| 2 | M. ZHAFRON HABIB | 2508320058 |
| 3 | MUSTIQA TRI ANNISA LUBIS | 2508320046 |
| 4 | MALIKA SAYYIDINA AZIZAH HAKIM | 2508320075 |
| 5 | LUTHFI ARIQOH | 2508320078 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HAFIZ PRATAMA RAMADHAN | 2508320090 |
| 2 | BERYL CAHYADI PRATAMA | 2508320082 |
| 3 | NABILA PUTRI S.MTD | 2508320063 |
| 4 | SAFINATUN NAJAH | 2508320062 |
| 5 | KHAIRINA | 2508320109 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ILHAM QURRATUL’AIN | 2508320259 |
| 2 | MUHAMMAD FADHLY ZAHRAN | 2508320222 |
| 3 | WINDY NABILA ROSYANA HARAHAP | 2508320220 |
| 4 | PUTRI LAURA EFFENDI | 2508320248 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD LUTFI | 2508320316 |
| 2 | TIKA PERMATA SARI | 2508320158 |
| 3 | ANGGI YULISNA FRISILIA SAPUTRI | 2508320226 |
| 4 | FANNISA ADANI SUHARTONO | 2508320227 |
| 5 | NATASYA NURMALIA | 2508320228 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD FAUZAN SUHAEMY | 2508320149 |
| 2 | MUHAMMAD OUDI ALIRAFSAN ZANI RAMBE | 2508320143 |
| 3 | NURKHOLIS HARAHAP | 2508320234 |
| 4 | SHAFIRA SALSABILLA ANRORA | 2508320283 |
| 5 | ASSYFA AZZAHRA ALNAYA SIREGAR | 2508320254 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAFLI ALFINDO | 2508320094 |
| 2 | DEVIANA RAMADHANI | 2508320097 |
| 3 | DESYKA NUR SYAFITRI | 2508320106 |
| 4 | DETTI DESTYA AYU | 2508320040 |
| 5 | ULFA KOTO | 2508320036 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NASYWA SALSAPIDO | 2508320213 |
| 2 | ALIYA CARISHA RANGKUTI | 2508320233 |
| 3 | TASYA SAHKATIKA AD’HA | 2508320219 |
| 4 | METIA ARIANI BR GINTING | 2508320212 |
| 5 | TRI ADINDA NATASYA | 2508320206 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD IMAM CHAIR LUBIS | 2508320132 |
| 2 | ALFI ANUGRAH | 2508320139 |
| 3 | TIA ANANDA | 2508320257 |
| 4 | DINY ANGREANI | 2508320294 |
| 5 | VINOLA DWI MAULANA | 2508320187 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REVO FAUZIO | 2508320225 |
| 2 | M IQBAL PRAYOGA | 2508320216 |
| 3 | YURI MELIZA LUBIS | 2508320287 |
| 4 | VINKA OKTAVIA RAHMADANI | 2508320183 |
| 5 | DILVA DINARA | 2508320182 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | PUTRI YULIZA MUTI’AH | 2508320162 |
| 2 | YEISI NEFRIANTI SURBAKTI | 2508320193 |
| 3 | ALDA LARASATI | 2508320168 |
| 4 | AYUMI NADIA AZHARI | 2508320173 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MOHD ARIEQ SYAHPUTRA | 2508320299 |
| 2 | NUR MAWADDAH | 2508320262 |
| 3 | YOGI FINANDA VERDI | 2508320284 |
| 4 | DAVELLA FAREALIZA | 2508320285 |
| 5 | YUANNISA VERDI | 2508320286 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | CHARISMA YANI ROZA | 2508320274 |
| 2 | DILMA AYU KHAIRANI | 2508320258 |
| 3 | AMANDA FARRA ASYIFAH | 2508320301 |
| 4 | FRINA AENI PUTRI | 2508320310 |
| 5 | MUHAMMAD TEGAR FADHILAH | 2508320312 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FEBRIAN MAULANA | 2508320031 |
| 2 | NURHALIZA RAMADHANI SARAGIH | 2508320029 |
| 3 | NADYA ANDRIYANI | 2508320043 |
| 4 | TRI OKTARIA AFRIYANDA | 2508320110 |
| 5 | SYAFINATUN NAJA SIMANJUNTAK | 2508320118 |
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AVICEENA ADI PRAWIRA | 2508320128 |
| 2 | TAUFIQURRAHMAN | 2508320129 |
| 3 | NURARIDA PADILA | 2508320135 |
| 4 | PUTRI MEILINDA WINAHYU CAHYANING TIYAS | 2508320151 |
| 5 | ESA LUTFIA AUDRINI | 2508320145 |
RSU HAJI MEDAN
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD DZAKY MUMTADZA NANDA | 2508320060 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | GHINA FIRDA AZZAHRA BR KELIAT | 2508320088 |
| 2 | ALIAH PUTRI | 2508320089 |
| 3 | SIFA NAFIZHAH AZAHRA JEMSI | 2508320073 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SALSABILAH CHUMAIRAH | 2408320220 |
| 2 | RANTI SAFIRA | 2408320211 |
| 3 | AFIF FADHILAH IRSYAD | 2408320247 |
| 4 | BELLYANA RAJMA ANDESSIA | 2408320210 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RACHMAD AZIZI | 2508320048 |
| 2 | DZAKY SYADDAD MAKARIM | 2508320056 |
| 3 | SYAKIRAH RIHHADATUL’AISY | 2508320057 |
| 4 | HERA OCTAVIA SAPUTRI | 2508320061 |
| 5 | FADHILA NAHDA | 2508320066 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ILHAM RASIS HAWARI | 2508320161 |
| 2 | HABIB AL JUFRI | 2508320179 |
| 3 | SALWA YASMIN ASSALAM | 2508320178 |
| 4 | SITI AULIA KARTIKA | 2508320156 |
| 5 | NONA NISRINA ARIQAH | 2508320194 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AL’AMINE FARRASSETYO ASHEFA | 2508320150 |
| 2 | DICKY WAHYUDI | 2508320144 |
| 3 | NABIRA MAHARANI GURUSINGA | 2508320223 |
| 4 | ASSYIFA ZAHRA SEMBIRING | 2508320296 |
| 5 | RIFKI PAGITA | 2508320277 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANGGI AULIA | 2508320015 |
| 2 | ANISSA MAHIRA ISKANDAR | 2508320093 |
| 3 | NUR ATIKAH HARAHAP | 2508320119 |
| 4 | APRILIZA WINDY ARDHARINI | 2508320016 |
| 5 | EMMA DALEN SAIDATUL | 2508320019 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALI AKBAR RIDWAN | 2508320116 |
| 2 | TRINITA NADIYA HASAN | 2508320120 |
| 3 | PANDU DWIPATMASARI | 2508320077 |
| 4 | MARWISAH APRILIA | 2508320021 |
| 5 | SITI NUR AZIZAH | 2508320026 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARGA FARREL ZAHRAN LUBIS | 2508320133 |
| 2 | YUDI AFRIZAL DAUD PARAPAT | 2508320126 |
| 3 | ADILA SYALU RALIFNA | 2508320164 |
| 4 | ALDA ZULFA HASANAH | 2508320163 |
| 5 | DINDA NADIVA PUTRI | 2508320167 |
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD HASBISYAH DIANPUTRA RAMBE | 2508320200 |
| 2 | JUANRIKE IKHSANIA | 2508320189 |
| 3 | GHURVAH SALAM | 2508320190 |
| 4 | ARIO HALKI | 2508320202 |
| 5 | ALMIRA ZAHRA | 2508320325 |
RSU MUHAMMADIYAH MEDAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AISYA PUAN IZZAH | 2508320092 |
| 2 | NAUFAL ADRIANSYAH DAMANIK | 2508320072 |
| 3 | VIA CECILLIA | 2508320028 |
| 4 | NABILA JUSTITIA | 2508320059 |
| 5 | MAHARANI PUTTY SAKINAH | 2508320100 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAHMAT ALDRIAN PUTERA | 2508320023 |
| 2 | LADYWA AGANSA | 2508320054 |
| 3 | KHORIRAH NUR AULIA DALIMUNTHE | 2508320024 |
| 4 | SYAIKHA ALIYA NADJWA | 2508320047 |
| 5 | ALIA PUTRI | 2508320042 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | IMAMI GUNAWAN MUSTAKIM. S | 2508320288 |
| 2 | SHALYA NAFIZA | 2508320305 |
| 3 | DINDA MEILAN AZHARI | 2508320264 |
| 4 | MILDA AYU ANGRAINI HASIBUAN | 2508320267 |
| 5 | NURHABIBAH PANE | 2508320324 |
RSUD DR.PIRNGADI MEDAN
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANDRA PUTRI ANANTA SIMBOLON | 2508320117 |
| 2 | NORA NADIPA RAMADANTI | 2508320022 |
| 3 | WAN CHAIRANI RAISHA KIRANA | 2508320115 |
| 4 | SRI FADHILA | 2508320050 |
| 5 | NUR RISKA TAMA | 2508320125 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | T. BAIHAQI SEPTIADY | 2508320052 |
| 2 | FILDZAH NUR AMALINA | 2508320025 |
| 3 | BENA MELINDA PURNAMA | 2508320064 |
| 4 | RAHEL PERMATASARI HARAHAP | 2508320076 |
| 5 | INTAN PERMATA RAMBIN SIREGAR | 2508320111 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DWI ASTRI IVO | 2508320263 |
| 2 | IRA RAMAWANI SIPAHUTAR | 2508320269 |
| 3 | KHAIRUL RASYID SEMBIRING | 2508320272 |
| 4 | AZRA AMALINA SITORUS | 2508320279 |
| 5 | MUTIARA NUR RAMADHANI | 2508320280 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD DIMAS AHZA | 2508320302 |
| 2 | ARIF SATRIA SUSILO TARIGAN | 2508320191 |
| 3 | RAHMANDA ARTAMEVIA | 2508320282 |
| 4 | NUR INTAN KHOIRANI | 2508320278 |
| 5 | ALILA MAHARANI | 2508320203 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II KESDAM/BB
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DESI APRILIA HASIBUAN | 2408320157 |
| 2 | ROIJATUL MARDIA LUBIS | 2408320163 |
| 3 | FARHANA MAHPUDZA LUBIS | 2408320171 |
| 4 | FEBY NADYA ANJANI | 2408320173 |
| 5 | RAHMANIA RAUDHAH | 2408320226 |
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ARIF GULTOM | 2508320037 |
| 2 | WILDANA LUTHFI NOVAL | 2508320044 |
| 3 | NATASY FATIMAH KINSY | 2508320107 |
| 4 | MADURI YANER PUTRI | 2508320039 |
| 5 | FALERIE ADERA PUTRI | 2508320079 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RIZKY PARLINDUNGAN RITONGA | 2508320007 |
| 2 | INDAH LATIFAH ZULITA | 2508320084 |
| 3 | DESTRIANI FARIZKA SIREGAR | 2508320086 |
| 4 | MARVA MARWAH MUTHMAINNAH | 2508320085 |
| 5 | SURYA PRAHANDA | 2508320009 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SYUKRON HABIBI LUBIS | 2508320146 |
| 2 | ANNISA FADLUNA ERDI | 2508320140 |
| 3 | TIARA KESANI SIREGAR | 2508320131 |
| 4 | SUKMA SONIA RAMADHANI | 2508320148 |
| 5 | NURMALINDA RAHAYU | 2508320142 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SHABILA RIZKA AZZAHRA | 2408320044 |
| 2 | WINDYKA AYUNA | 2408320046 |
| 3 | HAFIZ NURRAHMAN | 2408320045 |
| 4 | SEPTRIANTO MUHAMMAD | 2408320059 |
| 5 | SYAHRI RAMADANI | 2408320017 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARDIAN SYAHJULFIKHRAM DIMAS PERDANA | 2408320072 |
| 2 | WD DIAN FATMAWATI H | 2408320074 |
| 3 | TIARA DWI VANIA | 2408320100 |
| 4 | NURUL NAZLA | 2408320083 |
| 5 | PUTRI AWLIYA PRADHA | 2408320085 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FAUZY ILYAS | 2308320081 |
KLINIK ESTERTIKA
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DHEA MAHARANI | 2408320174 |
| 2 | NUR INDRIANI | 2408320229 |
| 3 | INDAH PRATIWI HARAHAP | 2408320191 |
| 4 | RISKA RAIHAN HARAHAP | 2408320162 |
| 5 | AGNES WIRANDA PRATIWI PASI | 2408320253 |
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MHD BAGUS SYUHADA | 2408320230 |
| 2 | MUHAMMAD SYAHREZA | 2408320149 |
| 3 | RIZKI SUCI AMALIA SUDIRMAN | 2408320118 |
| 4 | BRIGITA RAMAYANTI SIPAHUTAR | 2408320128 |
| 5 | AZZAHRA SINTA AMALIA | 2408320129 |
