ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 29 JUNI 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REMEDIAL BEDAH PAKAM 1 MIMGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SHEYLA SALSABILA NURAHMA ZAHIRA | 2408320005 |
| 2 | CYNTIA ALYA LARASWATI | 2408320065 |
REMEDIAL ANAK PAKAM 2 MIMGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAHMAD ARIMAGA | 2408320007 |
| 2 | ANNISA AULIA ANANDA ASDISYAH | 2408320012 |
REHABILITASI MEDIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SALSABILA KHALDA | 2408320268 |
| 2 | PUTRI AGMA | 2408320165 |
REHABILITASI MEDIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARHA SONIA SAFAR | 2408320115 |
| 2 | DINI KHAIRANY | 2408320117 |
| 3 | SUCI WULANDARI | 2408320119 |
| 4 | DIVA FARRAS KHANSA HASIBUAN | 2408320125 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FANDHY YOGUS PERMANDA | 2408320116 |
| 2 | ARINA HUSNA HARAHAP | 2408320135 |
| 3 | CITRA AULIA HARAHAP | 2408320138 |
| 4 | NABILLA CALULLA | 2408320139 |
| 5 | PUTRI NADHIRAH SUWANA | 2408320260 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | IRSAN RIZKY PERDANA ANGKAT | 2408320120 |
| 2 | AFIFAH HANI ZAHIRA | 2408320140 |
| 3 | PRAMESTI ALDELIA | 2408320144 |
| 4 | NAZWA ALIFIA PUTRI | 2408320256 |
| 5 | LELI AZIZAH | 2408320258 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AZRA WIFA ILHAM HARAHAP | 2408320187 |
| 2 | FIKY ALBAR LUBIS | 2408320215 |
| 3 | INDRI ISTHIAS NINGRUM | 2408320198 |
| 4 | ADINDA DWI PUTRI | 2408320206 |
| 5 | PUTRI WINDI SALEHAH MEUREKSA | 2408320158 |
RS BHAYANGKARA MEDAN
REMEDIAL ANAK PAKAM 1 MIMGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | JUNI SABRINA DEWI HASIBUAN | 2408320006 |
| 2 | APSARI WIDYA | 2408320008 |
| 3 | NUR’AZMIRA DESIKA PUTRI WAHYUDI | 2408320010 |
| 4 | PUTRI AYU ANGGRAINI | 2408320009 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAJA MAHENDRA PUTRA DORANDO | 2408320181 |
| 2 | IRA MONICA | 2408320137 |
| 3 | TIARA AMANDA BR. SEMBIRING | 2408320167 |
| 4 | HUMAIRANI PUTRI | 2408320169 |
| 5 | M.SATRIA PERDANA PARDAMEAN | 2408320193 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AGUNG ANSARUDDIN DAULAY | 2408320112 |
| 2 | MUHAMMAD ZOVI ANDANA | 2408320113 |
RSU MUHAMMADIYAH MEDAN
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FERREL RAUF SUKATENDEL | 2408320244 |
| 2 | M. FIQRI MAULANA HARAHAP | 2408320184 |
| 3 | SITI NURHALIZA NASUTION | 2408320186 |
| 4 | DINDA ASSYURA ALKHAIR | 2408320143 |
| 5 | POPY CINDISYA SUWANDARI | 2408320262 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DIMAS AQIEL BAIHAQI PRAYUGO | 2408320237 |
| 2 | SYAHRIL ANANDA SIREGAR | 2408320161 |
| 3 | AUREL VALIZIAH POHAN | 2408320166 |
| 4 | ODILLA MEISSY ADYATMA | 2408320194 |
| 5 | JOYA SHALOOM RAZADE | 2408320197 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAFLY DIVARSYAH DICKY PUTRA | 2408320196 |
| 2 | HENDRADI | 2408320177 |
| 3 | NURHAIDAH FITRI RAMBE | 2408320231 |
| 4 | CINDY AMALIA DAULAY | 2408320217 |
| 5 | NAHDA SABITAH HUSNI HRP | 2408320240 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ISA | 2408320133 |
| 2 | AISYA INDIRA | 2408320132 |
| 3 | FAZRAINI ISNA NASUTION | 2408320131 |
| 4 | FANIA FARAH SABILA | 2408320150 |
| 5 | ANGGITA SHAUFIRA CHANTIKA HARAHAP | 2408320136 |
