ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 21 SEPTEMBER 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REMEDIAL BEDAH SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALBI MAULANA | 2408320030 |
REMEDIAL PSIKIATRI SELAMA 3 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ISMAN | 2408320121 |
REMEDIAL OBGYN SELAMA 1 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SURYA PURNOMO M | 2308320067 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FANDHY YOGUS PERMANDA | 2408320116 |
| 2 | ARINA HUSNA HARAHAP | 2408320135 |
| 3 | CITRA AULIA HARAHAP | 2408320138 |
| 4 | NABILLA CALULLA | 2408320139 |
| 5 | PUTRI NADHIRAH SUWANA | 2408320260 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ICHSAN KURNIA ADJIE FADHILLAH | 2408320122 |
| 2 | NURAINI | 2408320156 |
| 3 | PUTRI CICI LINDA | 2408320126 |
| 4 | SRI DWI PUTRI HARAHAP | 2408320127 |
| 5 | DHEA AISYAH PUTRI | 2408320153 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DWI PUTRI ANGGRAINI | 2508320033 |
| 2 | NABILA PUTRI ZAHRA MUNTHE | 2508320070 |
| 3 | SOFIA AKMARIAH PUTRI HRP | 2508320049 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZUHRA SAFITRI | 2508320012 |
| 2 | FAUZI ALVIAN HSB | 2508320017 |
| 3 | JIHAN AFIFAH FAHMI | 2508320018 |
| 4 | MUHAMMAD RAMADHAN FAZRI SIREGAR | 2508320071 |
| 5 | SONIA CHAIRUNNISA PUTRI HUTAGALUNG | 2508320011 |
RSU HAJI MEDAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SALSABILA KHALDA | 2408320268 |
| 2 | PUTRI AGMA | 2408320165 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARHA SONIA SAFAR | 2408320115 |
| 2 | DINI KHAIRANY | 2408320117 |
| 3 | SUCI WULANDARI | 2408320119 |
| 4 | DIVA FARRAS KHANSA HASIBUAN | 2408320125 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALFI SANI NASUTION | 2508320010 |
| 2 | TITIN TRIA UTAMI | 2508320121 |
| 3 | TIARA DWI NANDA | 2508320113 |
| 4 | RITA ZAHARA | 2508320035 |
| 5 | AMANAH KHAIRIYAH DAULAY | 2508320074 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DIMAS AQIEL BAIHAQI PRAYUGO | 2408320237 |
| 2 | SYAHRIL ANANDA SIREGAR | 2408320161 |
| 3 | AUREL VALIZIAH POHAN | 2408320166 |
| 4 | ODILLA MEISSY ADYATMA | 2408320194 |
| 5 | JOYA SHALOOM RAZADE | 2408320197 |
RSU MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
BEDAH SELAM 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ISA | 2408320133 |
| 2 | AISYA INDIRA | 2408320132 |
| 3 | FAZRAINI ISNA NASUTION | 2408320131 |
| 4 | FANIA FARAH SABILA | 2408320150 |
| 5 | ANGGITA SHAUFIRA CHANTIKA HARAHAP | 2408320136 |
OBGYN SELAM 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. FAUZAN ALFATIN HERIAN | 2408320175 |
| 2 | RAHMA RIFDA FADILLA SURY LUBIS | 2408320213 |
| 3 | VIVIA MAHARANI | 2408320208 |
| 4 | RAHMAWATI AHDA PUTRI | 2408320199 |
| 5 | NUR CANTIKA SYAFIRA | 2408320224 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. ASRAF DWI FATHAN | 2408320269 |
| 2 | DINDA INDRIANI | 2408320272 |
| 3 | ZASTI MEIWA AYU ADYATAMI | 2408320264 |
| 4 | PATRIALIS BAYU PERMANA | 2408320271 |
| 5 | CUT SUHAILA RIZKINA | 2408320270 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FERREL RAUF SUKATENDEL | 2408320244 |
| 2 | M. FIQRI MAULANA HARAHAP | 2408320184 |
| 3 | SITI NURHALIZA NASUTION | 2408320186 |
| 4 | DINDA ASSYURA ALKHAIR | 2408320143 |
| 5 | POPY CINDISYA SUWANDARI | 2408320262 |
KANTOR SAR
DISASTER MANAGEMENT SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | IRSAN RIZKY PERDANA ANGKAT | 2408320120 |
| 2 | AFIFAH HANI ZAHIRA | 2408320140 |
| 3 | PRAMESTI ALDELIA | 2408320144 |
| 4 | NAZWA ALIFIA PUTRI | 2408320256 |
| 5 | LELI AZIZAH | 2408320258 |
DISASTER MANAGEMENT SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAJA MAHENDRA PUTRA DORANDO | 2408320181 |
| 2 | IRA MONICA | 2408320137 |
| 3 | TIARA AMANDA BR. SEMBIRING | 2408320167 |
| 4 | HUMAIRANI PUTRI | 2408320169 |
| 5 | M.SATRIA PERDANA PARDAMEAN | 2408320193 |
DISASTER MANAGEMENT SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AZRA WIFA ILHAM HARAHAP | 2408320187 |
| 2 | FIKY ALBAR LUBIS | 2408320215 |
| 3 | INDRI ISTHIAS NINGRUM | 2408320198 |
| 4 | ADINDA DWI PUTRI | 2408320206 |
| 5 | PUTRI WINDI SALEHAH MEUREKSA | 2408320158 |
DISASTER MANAGEMENT SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AGUNG ANSARUDDIN DAULAY | 2408320112 |
| 2 | MUHAMMAD ZOVI ANDANA | 2408320113 |
