ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 03 NOPEMOBER 2025
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | TRISTAN KANGINAN | 2408320172 |
| 2 | SARAH DINA TANJUNG | 2408320265 |
| 3 | KHAIRUNNISA | 2408320216 |
| 4 | TASYA NAMIRAH TAUFIQ | 2408320152 |
| 5 | RIDHO RAMADHAN NASUTION | 2408320147 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADITYA SOFYANSYAH HERMAYA | 2408320207 |
| 2 | MUHAMMAD ZIHNI BAIHAQI | 2408320192 |
| 3 | BERKAH TANIA SAWITRI PASARIBU | 2408320202 |
| 4 | SALSABILA LUKMAN | 2408320203 |
| 5 | RAHMAH FILZAH | 2408320248 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M RIFQI RAHMAT MUSTAQIM | 2408320221 |
| 2 | WIANDA PADMA ADYA | 2408320212 |
| 3 | MUHAMMAD FATHAN ARSYA | 2408320180 |
| 4 | AFNIZAR SAGALA | 2408320218 |
| 5 | TRI SANIYAH AULIA SYAM | 2408320245 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AVISENA | 2508320122 |
| 2 | SALSHABILA SOFIANI | 2508320124 |
| 3 | GHINA FIRDA AZZAHRA BR KELIAT | 2508320088 |
| 4 | ALIAH PUTRI | 2508320089 |
| 5 | SIFA NAFIZHAH AZAHRA JEMSI | 2508320073 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARIZ ALKAUSAR | 2508320095 |
| 2 | MUHAMMAD SYAUKAH RAHMATILLAH | 2508320102 |
| 3 | LARA EMERSANY | 2508320051 |
| 4 | YULIA AZIZAH AULYA | 2508320053 |
| 5 | NOVEGA RAMADHANI | 2508320055 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADNAN ANDISYAH ALFATHIN | 2408320204 |
| 2 | SYAFRIDA DWI CHAIRANI | 2408320200 |
| 3 | ALISA MAHARANI | 2408320242 |
| 4 | INTAN RAHMATUL AINA | 2408320243 |
| 5 | ATHO HILLA HABIBI | 2408320114 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. DIAN ISLAMI | 2408320223 |
| 2 | SALSABILAH CHUMAIRAH | 2408320220 |
| 3 | RANTI SAFIRA | 2408320211 |
| 4 | AFIF FADHILAH IRSYAD | 2408320247 |
| 5 | BELLYANA RAJMA ANDESSIA | 2408320210 |
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD DZAKY MUMTADZA NANDA | 2508320060 |
| 2 | NURIANI BR. SIHOMBING | 2508320112 |
| 3 | NAJLA NASIRAH | 2508320101 |
| 4 | SYAHDINAR AYUPUTRI TANJUNG | 2508320096 |
| 5 | LIA ANDINI SATYAWAN | 2508320087 |
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAFLI ALFINDO | 2508320094 |
| 2 | DEVIANA RAMADHANI | 2508320097 |
| 3 | DESYKA NUR SYAFITRI | 2508320106 |
| 4 | DETTI DESTYA AYU | 2508320040 |
| 5 | ULFA KOTO | 2508320036 |
CARDIOLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RAZI ISKANDAR | 2508320008 |
| 2 | NASYA DARA NABILA | 2508320006 |
| 3 | SITI SAHARAH | 2508320005 |
| 4 | ANNISA RAMADHANI SIMAMORA | 2508320013 |
| 5 | DIA SYAHPUTRI | 2508320032 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALFI SANI NASUTION | 2508320010 |
| 2 | TITIN TRIA UTAMI | 2508320121 |
| 3 | TIARA DWI NANDA | 2508320113 |
| 4 | RITA ZAHARA | 2508320035 |
| 5 | AMANAH KHAIRIYAH DAULAY | 2508320074 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SHAFWAN SYAFIQ DAMANIK | 2408320168 |
| 2 | FATUR M AHMAD HASIBUAN | 2408320222 |
| 3 | AMIRA FAZHIRA | 2408320182 |
| 4 | ANISYAH PUTRI HARAHAP | 2408320183 |
| 5 | SOFIA SALSABILA SIREGAR | 2408320185 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AISYA PUAN IZZAH | 2508320092 |
| 2 | NAUFAL ADRIANSYAH DAMANIK | 2508320072 |
| 3 | VIA CECILLIA | 2508320028 |
| 4 | NABILA JUSTITIA | 2508320059 |
| 5 | MAHARANI PUTTY SAKINAH | 2508320100 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NAUFAL FATAHILLAH | 2508320065 |
| 2 | AKRAM FADILLAH | 2508320098 |
| 3 | SANINDY RAHMA DANIA | 2508320114 |
| 4 | ZARA ALAINA MASHKA | 2508320105 |
| 5 | ADINDA NABILA SALSABILA RITONGA | 2508320099 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAHMAT ALDRIAN PUTERA | 2508320023 |
| 2 | LADYWA AGANSA | 2508320054 |
| 3 | KHORIRAH NUR AULIA DALIMUNTHE | 2508320024 |
| 4 | SYAIKHA ALIYA NADJWA | 2508320047 |
| 5 | ALIA PUTRI | 2508320042 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MHD HIDAYAT APRYANSAH | 2508320020 |
| 2 | M ALI KOMEINI SIREGAR | 2508320014 |
| 3 | DWI PUTRI ANGGRAINI | 2508320033 |
| 4 | NABILA PUTRI ZAHRA MUNTHE | 2508320070 |
| 5 | SOFIA AKMARIAH PUTRI HRP | 2508320049 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZUHRA SAFITRI | 2508320012 |
| 2 | FAUZI ALVIAN HSB | 2508320017 |
| 3 | JIHAN AFIFAH FAHMI | 2508320018 |
| 4 | MUHAMMAD RAMADHAN FAZRI SIREGAR | 2508320071 |
| 5 | SONIA CHAIRUNNISA PUTRI HUTAGALUNG | 2508320011 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AL QORI | 2508320002 |
| 2 | MUTIARA SALWA NASUTION | 2508320123 |
| 3 | ELFI FITASARI | 2508320001 |
| 4 | MARWAH ARMAYA SAFITRI NST | 2508320003 |
| 5 | AISYAH AMINI NASUTION | 2508320004 |
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANGGI AULIA | 2508320015 |
| 2 | ANISSA MAHIRA ISKANDAR | 2508320093 |
| 3 | NUR ATIKAH HARAHAP | 2508320119 |
| 4 | APRILIZA WINDY ARDHARINI | 2508320016 |
| 5 | EMMA DALEN SAIDATUL | 2508320019 |
RS BHAYANGKARA MEDAN
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AINUR ROFIQ | 2408320170 |
| 2 | MUHAMMAD WAL’IKRAAM WILYANDRA | 2408320134 |
| 3 | DINDA LESTARI PANDIA | 2408320214 |
| 4 | JASMINE RAISA RIZKY PUTRI | 2408320176 |
| 5 | CHINTIA AMANDA | 2408320160 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DIMAS FUJIANSYAH | 2408320190 |
| 2 | INDYRA MAHRANI LUBIS | 2408320188 |
| 3 | SITI AZRA KHAIRIAH LUBIS | 2408320225 |
| 4 | FAJAR ANSHORI | 2408320219 |
| 5 | CINTIA MUTIA RAHMAN MATONDANG | 2408320252 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANDIKA PRATISTA DERMAWAN LUBIS | 2408320241 |
| 2 | GALANG RAMADHAN | 2408320238 |
| 3 | NABILA WIDIASTRI | 2408320249 |
| 4 | CHALIZA ANDINI PUTRI | 2408320254 |
| 5 | DIANY PUTRI PRIJATMOKO | 2408320255 |
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANDRA PUTRI ANANTA SIMBOLON | 2508320117 |
| 2 | NORA NADIPA RAMADANTI | 2508320022 |
| 3 | WAN CHAIRANI RAISHA KIRANA | 2508320115 |
| 4 | SRI FADHILA | 2508320050 |
| 5 | NUR RISKA TAMA | 2508320125 |
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | T. BAIHAQI SEPTIADY | 2508320052 |
| 2 | FILDZAH NUR AMALINA | 2508320025 |
| 3 | BENA MELINDA PURNAMA | 2508320064 |
| 4 | RAHEL PERMATASARI HARAHAP | 2508320076 |
| 5 | INTAN PERMATA RAMBIN SIREGAR | 2508320111 |
RSU HAJI MEDAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. ASRAF DWI FATHAN | 2408320269 |
| 2 | DINDA INDRIANI | 2408320272 |
| 3 | ZASTI MEIWA AYU ADYATAMI | 2408320264 |
| 4 | PATRIALIS BAYU PERMANA | 2408320271 |
| 5 | CUT SUHAILA RIZKINA | 2408320270 |
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ARIF GULTOM | 2508320037 |
| 2 | WILDANA LUTHFI NOVAL | 2508320044 |
| 3 | NATASY FATIMAH KINSY | 2508320107 |
| 4 | MADURI YANER PUTRI | 2508320039 |
| 5 | FALERIE ADERA PUTRI | 2508320079 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MAULANA ZIKRA FAJRIANSYAH | 2508320091 |
| 2 | KHAIRUL ARKAN KHALIL | 2508320067 |
| 3 | SYAVIRA ZAHRA PUTRI | 2508320081 |
| 4 | FAIRUZ SHAFA MUHARANI | 2508320104 |
| 5 | AISYAH PUTRI RAMBE | 2508320083 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | I’JAZ FARRITZ MUHAMMAD | 2508320080 |
| 2 | M. ZHAFRON HABIB | 2508320058 |
| 3 | MUSTIQA TRI ANNISA LUBIS | 2508320046 |
| 4 | MALIKA SAYYIDINA AZIZAH HAKIM | 2508320075 |
| 5 | LUTHFI ARIQOH | 2508320078 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FEBRIAN MAULANA | 2508320031 |
| 2 | NURHALIZA RAMADHANI SARAGIH | 2508320029 |
| 3 | NADYA ANDRIYANI | 2508320043 |
| 4 | TRI OKTARIA AFRIYANDA | 2508320110 |
| 5 | SYAFINATUN NAJA SIMANJUNTAK | 2508320118 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RIZKY PARLINDUNGAN RITONGA | 2508320007 |
| 2 | INDAH LATIFAH ZULITA | 2508320084 |
| 3 | DESTRIANI FARIZKA SIREGAR | 2508320086 |
| 4 | MARVA MARWAH MUTHMAINNAH | 2508320085 |
| 5 | SURYA PRAHANDA | 2508320009 |
RSUD DR. PIRNGADI MEDAN
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALI AKBAR RIDWAN | 2508320116 |
| 2 | TRINITA NADIYA HASAN | 2508320120 |
| 3 | PANDU DWIPATMASARI | 2508320077 |
| 4 | MARWISAH APRILIA | 2508320021 |
| 5 | SITI NUR AZIZAH | 2508320026 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SABIAN BINTANG RAMADHAN | 2408320233 |
| 2 | VITO RICARDO | 2408320235 |
| 3 | AMANDA NABILA PUTRI | 2408320257 |
| 4 | NESYA ALYA FAYYAZA | 2408320263 |
| 5 | MIA OCTAVIA | 2408320232 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HAFIZ PRATAMA RAMADHAN | 2508320090 |
| 2 | BERYL CAHYADI PRATAMA | 2508320082 |
| 3 | NABILA PUTRI S.MTD | 2508320063 |
| 4 | SAFINATUN NAJAH | 2508320062 |
| 5 | KHAIRINA | 2508320109 |
KLINIK ESTETIKA
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZIDAN IMANA PUTRA FAUZI | 2308320107 |
| 2 | LEONANDO ROVI | 2308320109 |
| 3 | TIARA AULIA PARHUSIP | 2308320123 |
| 4 | NATHASYA PUTRI KINANTI | 2308320124 |
| 5 | FARIDAH ZULFA RAMBE | 2308320125 |
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SEINTYA GIMI LESTARI | 2308320075 |
| 2 | RINOVA DINDA AMELYA LUBIS | 2308320091 |

