ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 19 JANUARI 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AULIA ARDHANA | 2408320111 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NURUL HIDAYAH | 2308320084 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAHMAD ARIMAGA | 2408320007 |
| 2 | ANNISA AULIA ANANDA ASDISYAH | 2408320012 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARHAN ABDULLAH RIZAL | 2408320099 |
| 2 | SITI AMNAH REZEKI NASUTION | 2408320110 |
| 3 | NURUL FITRI RITONGA | 2408320106 |
| 4 | LATIFAH ADDAWIYAH | 2408320093 |
| 5 | FONDA AZARINE SHALIN | 2408320091 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | JUNI SABRINA DEWI HASIBUAN | 2408320006 |
| 2 | APSARI WIDYA | 2408320008 |
| 3 | NUR’AZMIRA DESIKA PUTRI WAHYUDI | 2408320010 |
| 4 | PUTRI AYU ANGGRAINI | 2408320009 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD WAHYU EKA PUTRA | 2408320082 |
| 2 | GARSIANTA RAMADANA SIREGAR | 2408320061 |
| 3 | INDRI ATIKAH AMIR | 2408320076 |
| 4 | MIFTAHUL JANNAH | 2408320063 |
| 5 | JASMINE AULIA PUTRI TAPIHERU | 2408320064 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SHABILA RIZKA AZZAHRA | 2408320044 |
| 2 | WINDYKA AYUNA | 2408320046 |
| 3 | HAFIZ NURRAHMAN | 2408320045 |
| 4 | SEPTRIANTO MUHAMMAD | 2408320059 |
| 5 | SYAHRI RAMADANI | 2408320017 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FAUZI ALVIAN HSB | 2508320017 |
| 2 | JIHAN AFIFAH FAHMI | 2508320018 |
| 3 | MUHAMMAD RAMADHAN FAZRI SIREGAR | 2508320071 |
| 4 | SONIA CHAIRUNNISA PUTRI HUTAGALUNG | 2508320011 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DIMAS AQIEL BAIHAQI PRAYUGO | 2408320237 |
| 2 | SYAHRIL ANANDA SIREGAR | 2408320161 |
| 3 | AUREL VALIZIAH POHAN | 2408320166 |
| 4 | ODILLA MEISSY ADYATMA | 2408320194 |
| 5 | JOYA SHALOOM RAZADE | 2408320197 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAFLY DIVARSYAH DICKY PUTRA | 2408320196 |
| 2 | HENDRADI | 2408320177 |
| 3 | NURHAIDAH FITRI RAMBE | 2408320231 |
| 4 | CINDY AMALIA DAULAY | 2408320217 |
| 5 | NAHDA SABITAH HUSNI HRP | 2408320240 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARINA HUSNA HARAHAP | 2408320135 |
| 2 | CITRA AULIA HARAHAP | 2408320138 |
| 3 | NABILLA CALULLA | 2408320139 |
| 4 | PUTRI NADHIRAH SUWANA | 2408320260 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AZRA WIFA ILHAM HARAHAP | 2408320187 |
| 2 | FIKY ALBAR LUBIS | 2408320215 |
| 3 | INDRI ISTHIAS NINGRUM | 2408320198 |
| 4 | ADINDA DWI PUTRI | 2408320206 |
| 5 | PUTRI WINDI SALEHAH MEUREKSA | 2408320158 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FERREL RAUF SUKATENDEL | 2408320244 |
| 2 | M. FIQRI MAULANA HARAHAP | 2408320184 |
| 3 | SITI NURHALIZA NASUTION | 2408320186 |
| 4 | DINDA ASSYURA ALKHAIR | 2408320143 |
| 5 | POPY CINDISYA SUWANDARI | 2408320262 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | EMILIA CINDYA NAZMA | 2408320261 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | PUTRI AGMA | 2408320165 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. FAUZAN ALFATIN HERIAN | 2408320175 |
| 2 | RAHMA RIFDA FADILLA SURY LUBIS | 2408320213 |
| 3 | VIVIA MAHARANI | 2408320208 |
| 4 | RAHMAWATI AHDA PUTRI | 2408320199 |
| 5 | NUR CANTIKA SYAFIRA | 2408320224 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ICHSAN KURNIA ADJIE FADHILLAH | 2408320122 |
| 2 | NURAINI | 2408320156 |
| 3 | PUTRI CICI LINDA | 2408320126 |
| 4 | SRI DWI PUTRI HARAHAP | 2408320127 |
| 5 | DHEA AISYAH PUTRI | 2408320153 |
RSU HAJI MEDAN
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. IDLAL YUSRIYYAH GIRSANG | 2308320070 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REGI A FARHAN HARAHAP | 2408320145 |
| 2 | ELVA IRWANA PUTRI | 2408320154 |
| 3 | RINTAN AZHARI AMELIA SUPRIATNA | 2408320151 |
| 4 | ADINDA MAHARANI MANJA | 2408320142 |
| 5 | WULAN IRADATI NASUTION | 2408320141 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AFIFAH HANI ZAHIRA | 2408320140 |
| 2 | PRAMESTI ALDELIA | 2408320144 |
| 3 | NAZWA ALIFIA PUTRI | 2408320256 |
| 4 | LELI AZIZAH | 2408320258 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADELLA UTAMI NASUTION | 2408320001 |
| 2 | ANNISA FADHILA APSHAL | 2408320011 |
| 3 | MUTIA ANGGUN SYAFITRI | 2408320013 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
REMEDIAL PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FADLULLAH ASYKARI SIBAGARIANG | 2308320088 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MHD BAGUS SYUHADA | 2408320230 |
| 2 | MUHAMMAD SYAHREZA | 2408320149 |
| 3 | RIZKI SUCI AMALIA SUDIRMAN | 2408320118 |
| 4 | BRIGITA RAMAYANTI SIPAHUTAR | 2408320128 |
| 5 | AZZAHRA SINTA AMALIA | 2408320129 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DESI APRILIA HASIBUAN | 2408320157 |
| 2 | ROIJATUL MARDIA LUBIS | 2408320163 |
| 3 | FARHANA MAHPUDZA LUBIS | 2408320171 |
| 4 | FEBY NADYA ANJANI | 2408320173 |
| 5 | RAHMANIA RAUDHAH | 2408320226 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARHA SONIA SAFAR | 2408320115 |
| 2 | DINI KHAIRANY | 2408320117 |
| 3 | SUCI WULANDARI | 2408320119 |
| 4 | DIVA FARRAS KHANSA HASIBUAN | 2408320125 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ISMAN | 2408320121 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAJA MAHENDRA PUTRA DORANDO | 2408320181 |
| 2 | IRA MONICA | 2408320137 |
| 3 | TIARA AMANDA BR. SEMBIRING | 2408320167 |
| 4 | HUMAIRANI PUTRI | 2408320169 |
| 5 | M.SATRIA PERDANA PARDAMEAN | 2408320193 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DHEA MAHARANI | 2408320174 |
| 2 | NUR INDRIANI | 2408320229 |
| 3 | INDAH PRATIWI HARAHAP | 2408320191 |
| 4 | RISKA RAIHAN HARAHAP | 2408320162 |
| 5 | AGNES WIRANDA PRATIWI PASI | 2408320253 |
KLINIK ESTETIKA
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RIF’AT ZULKARNAIN | 2408320067 |
| 2 | DITA FAZHARI MURTANTO | 2408320103 |
| 3 | ULFA KHAIRANI LUBIS | 2408320058 |
| 4 | THALITA SHAFANI | 2408320069 |
| 5 | TASYA SURYA KARTIKA | 2408320060 |
KANTOR SAR
DISASTER MANAGEMET SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MHD ABDUL AZIS | 2408320066 |
| 2 | IZZAHDINILLAH | 2408320088 |
| 3 | RIVIA JUNI PUTRI | 2408320087 |
| 4 | ADELIA LISNATA | 2408320086 |
| 5 | DITTO ERYANDI | 2408320084 |
DISASTER MANAGEMET SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ILHAM IRVANI | 2408320052 |
| 2 | CLARA YOLANDA SYAHPUTRI | 2408320051 |
| 3 | LUTHFIAH YULIANI INDRA | 2408320104 |
| 4 | PRAGUSTIO SRI SATRIA PUTRA | 2408320054 |
| 5 | TRIA MAHARANI HASIBUAN | 2408320002 |
DISASTER MANAGEMET SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARYA SUKRA ALHAMDA | 2408320101 |
| 2 | PUTRI ANJANI HARAHAP | 2408320102 |
| 3 | SYARIFAH ARRODAH | 2408320080 |
| 4 | MEISYAH PUTRI ROZI | 2408320079 |
| 5 | FATIMAH AZZAHRA | 2408320073 |
DISASTER MANAGEMET SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARDIAN SYAHJULFIKHRAM DIMAS PERDANA | 2408320072 |
| 2 | WD DIAN FATMAWATI H | 2408320074 |
| 3 | TIARA DWI VANIA | 2408320100 |
| 4 | NURUL NAZLA | 2408320083 |
| 5 | PUTRI AWLIYA PRADHA | 2408320085 |

