ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 02 DESEMBER 2024
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RENALDI FEBRIANSYAH | 2208320121 |
2 | FADHILAH SASWITA SIREGAR | 2208320071 |
3 | SAFIRA QISTHINA AWANIS | 2208320073 |
4 | FATIMAH AZAHARA | 2208320084 |
5 | ANNISA LESTARI | 2208320101 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ALFI AULIA NASUTION | 2208320043 |
2 | RAFIKA BARADARKHASAN ZEGA | 2208320065 |
3 | CINDY ICHSAN KWOK | 2208320068 |
4 | HELVI RAMADHANI | 2208320077 |
5 | INDAH SYAIDATUL MURSIDAH | 2208320078 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MELVIN RIZKI ALHAMED | 2208320104 |
2 | RAIHANA PUTRI ZEFINA | 2208320108 |
3 | GHATHAN GUFRAAN | 2208320098 |
4 | ANNISSA AMBARAVISTA NASUTION | 2208320117 |
5 | RIZKA AULIA HANIF | 2208320083 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RYAN FADILLAH PASYA | 2308320101 |
2 | AULIA NUR IHSANI | 2308320102 |
3 | CHIARA MAHARANI ARIHTA SEBAYANG | 2308320100 |
4 | IKA YUSNASARI NASUTION | 2308320077 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | GILANG MAGHRIBA | 2308320082 |
2 | NURUL HIDAYAH | 2308320084 |
3 | PUTRI RICKA AMELIA BARUS | 2308320085 |
4 | ADE PUTRI RAISAH NAZARA | 2308320089 |
5 | PALUPI AYUNDARI | 2308320090 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | R.N. CENDIASAQIA | 2308320129 |
2 | FEBI YOLINDASARI | 2308320130 |
3 | MUHAMMAD FAJAR | 2308320133 |
4 | FAHIRAH ZAHRA ANANDA | 2308320132 |
5 | DANDI DZAKI MUZHAFFAR | 2308320135 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | FADLULLAH ASYKARI SIBAGARIANG | 2308320088 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RARA DHAMIRA SYARBAINI | 2308320019 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MUHD. RIZKI RAMADHAN BAGASKARA NASUTION | 2408320034 |
2 | MUHAMMAD AKBAR MANURUNG | 2408320024 |
3 | RAISA KAMILA | 2408320029 |
4 | THASYA AMANDA PUTRI SOPIYAN | 2408320031 |
5 | VANISA PRICILIA PUTRI | 2408320014 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MUHAMMAD WAHYU EKA PUTRA | 2408320082 |
2 | GARSIANTA RAMADANA SIREGAR | 2408320061 |
3 | INDRI ATIKAH AMIR | 2408320076 |
4 | MIFTAHUL JANNAH | 2408320063 |
5 | JASMINE AULIA PUTRI TAPIHERU | 2408320064 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ILHAM IRVANI | 2408320052 |
2 | CLARA YOLANDA SYAHPUTRI | 2408320051 |
3 | LUTHFIAH YULIANI INDRA | 2408320104 |
4 | PRAGUSTIO SRI SATRIA PUTRA | 2408320054 |
5 | TRIA MAHARANI HASIBUAN | 2408320002 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ZULFIKAR PULUNGAN | 2308320026 |
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | KANINA HATIA PUTRI DAULAY | 2208320126 |
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ARYA SUKRA ALHAMDA | 2408320101 |
2 | PUTRI ANJANI HARAHAP | 2408320102 |
3 | SYARIFAH ARRODAH | 2408320080 |
4 | MEISYAH PUTRI ROZI | 2408320079 |
5 | FATIMAH AZZAHRA | 2408320073 |
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | FARHAN ABDULLAH RIZAL | 2408320099 |
2 | SITI AMNAH REZEKI NASUTION | 2408320110 |
3 | NURUL FITRI RITONGA | 2408320106 |
4 | LATIFAH ADDAWIYAH | 2408320093 |
5 | FONDA AZARINE SHALIN | 2408320091 |
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | NOVALDINY RAHMAT MARIZA | 2408320062 |
2 | ARISYA PERMATA SYARIE | 2408320036 |
3 | FARISHA FIRZANA | 2408320021 |
4 | MUHAMMAD ZIKRI AGUNG RAMADHAN | 2408320075 |
5 | DAFFA RIFQAH AMIRA | 2408320098 |
KULIT KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MUHAMMAD LUTHFI IKBAR | 2408320057 |
2 | NABILA ZULCHAIRINA | 2408320095 |
3 | MUTIARA PURNAMA SUCI | 2408320089 |
4 | M ALI ALFIAN | 2408320094 |
5 | PUTRI RIDHA YULIANSYAH | 2408320105 |
RSU HAJI MEDAN
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RIZKY KURNIAWAN | 2208320081 |
2 | SITI ASFINA HUMAIRAH NASUTION | 2208320109 |
3 | DIAH WULAN SAFITRI | 2208320113 |
4 | DITA PURNAMA SARI TARIGAN | 2208320115 |
5 | KHAIRA REZKINA | 2208320122 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MUHAMMAD HAFIZ IQREZA | 2408320022 |
2 | LADEN | 2408320032 |
3 | REMA PASARIBU | 2408320019 |
4 | RIZKY MAWADDAH HASIBUAN | 2408320043 |
5 | PUTRI FARIHA MUNTHADZIROH | 2408320035 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | TEGAR ALAMSYAH | 2408320041 |
2 | ARISKI ANANDA | 2408320050 |
3 | RAYNITA PUTRI ZAHRA LUBIS | 2408320049 |
4 | SYARIFA HALIZA | 2408320047 |
5 | SAFIRA JULIA PUTRI | 2408320048 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | JUNI SABRINA DEWI HASIBUAN | 2408320006 |
2 | APSARI WIDYA | 2408320008 |
3 | NUR’AZMIRA DESIKA PUTRI WAHYUDI | 2408320010 |
4 | PUTRI AYU ANGGRAINI | 2408320009 |
5 | ALBI MAULANA | 2408320030 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | AULIA ARDHANA | 2408320111 |
RSUD DR. PIRNGADI MEDAN
MATA SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | FAUZY ILYAS | 2308320081 |
2 | LIA DWI FEBRIANTI | 2308320118 |
3 | ADINDA RAIHANA SITORUS | 2308320121 |
4 | ATIQAH SALSABILA ANEISCA | 2308320119 |
5 | NAJLA SAFIRA NOVA | 2308320122 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MUHAMMAD FARHAN HABIBIE | 2308320076 |
2 | MUHAMMAD FAHREZA | 2308320079 |
3 | VIONY RACHMAH BUDIMAN | 2308320078 |
4 | WINA ROHANA PUTERI | 2308320073 |
5 | DYAH WAHYUNING TYAS | 2308320087 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
CARDIOLOGI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SHABILA RIZKA AZZAHRA | 2408320044 |
2 | WINDYKA AYUNA | 2408320046 |
3 | HAFIZ NURRAHMAN | 2408320045 |
4 | SEPTRIANTO MUHAMMAD | 2408320059 |
5 | SYAHRI RAMADANI | 2408320017 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ARDIAN SYAHJULFIKHRAM DIMAS PERDANA | 2408320072 |
2 | WD DIAN FATMAWATI H | 2408320074 |
3 | TIARA DWI VANIA | 2408320100 |
4 | NURUL NAZLA | 2408320083 |
5 | PUTRI AWLIYA PRADHA | 2408320085 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RAHMAD ARIMAGA | 2408320007 |
2 | ADELLA UTAMI NASUTION | 2408320001 |
3 | ANNISA FADHILA APSHAL | 2408320011 |
4 | ANNISA AULIA ANANDA ASDISYAH | 2408320012 |
5 | MUTIA ANGGUN SYAFITRI | 2408320013 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ARFANDI BAYU RAMADHAN | 2208320096 |
2 | QURRATU KASTURI JML | 2208320110 |
3 | MIRACLE SUCI DARA JOELYA | 2208320111 |
4 | SHELIN CANTIKA MAHARANI | 2208320118 |
5 | YULI RISKIYA | 2208320091 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SURYA PURNOMO M | 2308320067 |
2 | ARIA ADHAINI MALAU | 2308320071 |
3 | DOLI NAUFAL RITONGA | 2308320023 |
4 | M. IDLAL YUSRIYYAH GIRSANG | 2308320070 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | NADA RIZKI HANIFAH | 2208320048 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SAFRIWAN TONIARA | 2208320044 |
2 | SATYA CANDRA BHUWANA | 2208320041 |
KANTOR SAR
DISASTER MANAGEMENT SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | IZZATUS HILMI. Z | 2208320067 |
2 | NABILAH TRIANA PUTRI | 2208320079 |
3 | WINA CINDY KURNIA | 2208320063 |
4 | MUHAMMAD ALWI POHAN | 2208320059 |
5 | DEDE ULFIANI | 2208320075 |
DISASTER MANAGEMENT SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | PUJA RAHMANIA | 2208320069 |
2 | RARA KHAIRANIA MAYFA | 2208320070 |
3 | EVA SAHNITA LUBIS | 2208320060 |
4 | NADYA HASANAH | 2208320089 |