ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 09 DESEMBER 2024
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REHABILITASI MEDIK DAN GIZI KLINIK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | AZZURA SUFINA GINTING | 2208320094 |
2 | MHD RAKA ZAELANI SARAGIH | 2208320105 |
3 | SUKMA KHAIRUNISA | 2208320086 |
REHABILITASI MEDIK DAN GIZI KLINIK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RAHMAT HABIBI HASIBUAN | 2208320049 |
2 | MAUIZATUL HASANAH | 2208320042 |
3 | WIDIA SYAHFITRI | 2208320052 |
4 | EGY SYAHRANI MUNTHE | 2208320053 |
5 | CICI BAYU NANDA | 2208320054 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ARMAND SURYA NUGRAHA | 2308320027 |
2 | HARDITA AULIA ENDA HARAHAP | 2308320004 |
3 | TARISYAH NUR FADHILLAH | 2308320009 |
4 | IHDA MUTIA | 2308320018 |
5 | SEPTI DWI PRATIWI | 2308320021 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ADAM YULIANTO | 2308320095 |
2 | NADHIRA AMILIA AFIFI LUBIS | 2308320108 |
3 | BELLA NUR KHALIDA | 2308320112 |
4 | GALUH HUTAMI KUNCAHYONO | 2308320113 |
5 | FIRYA NADINE CHALISHNY SUKATENDEL | 2308320134 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ZIDAN IMANA PUTRA FAUZI | 2308320107 |
2 | LEONANDO ROVI | 2308320109 |
3 | TIARA AULIA PARHUSIP | 2308320123 |
4 | NATHASYA PUTRI KINANTI | 2308320124 |
5 | FARIDAH ZULFA RAMBE | 2308320125 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ADAM ERLANGGA | 2308320106 |
2 | AYU ANDINI | 2308320105 |
3 | ANNISA MUTIARA NAULITA SIREGAR | 2308320111 |
4 | ALYA PETRI | 2308320116 |
5 | RAISA ALIFIA MUBARAK LUBIS | 2308320110 |
THT SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ERLAN PRADAN | 2308320099 |
2 | BUNAIL ISNA ALFARISI | 2308320104 |
3 | REFIKA SALSABILA | 2308320097 |
4 | WIDYA YUSTIKA | 2308320098 |
5 | RAIHANA ZAVIRA ARIANI | 2308320092 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | M AFFANDY HASIBUAN | 2308320055 |
2 | HILDAINI FATMA | 2308320045 |
3 | NURUL SITI AISYAH SOFYAN | 2308320048 |
4 | ROFI HIDAYATI | 2308320059 |
5 | YOAN HANNI YOLANDA | 2308320064 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RAJA IQBAL ALAMSYAH | 2208320119 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MUHAMMAD FARHAN ARIFIN | 2308320103 |
2 | ASSYIFA CINDYKIA | 2308320114 |
3 | LUTHFIYYAH SYAHRIAL | 2308320115 |
4 | RIZKA FADILLAH HUTASUHUT | 2308320127 |
5 | SHIYANG YANG HALIM | 2308320131 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | REMUQITA PUTRI SHELLA | 2308320047 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | KELLY NIHLATAN MAULIN | 2208320107 |
2 | TARA AFIRA AURUNISA | 2208320095 |
3 | ANDINA AZZAHRA | 2208320097 |
4 | TRI NUR KHOTIMAH | 2208320099 |
5 | MILA ANRIYANI | 2208320106 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RINDI ARISKA SILALAHI | 2208320128 |
2 | APRILLIA ALDORA | 2208320125 |
3 | SHOFIAH RAHMAH H | 2208320127 |
4 | FATHUR RAHMAN | 2208320129 |