ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 09 SEPTEMBER 2024
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ARFANDI BAYU RAMADHAN | 2208320096 |
2 | QURRATU KASTURI JML | 2208320110 |
3 | MIRACLE SUCI DARA JOELYA | 2208320111 |
4 | SHELIN CANTIKA MAHARANI | 2208320118 |
5 | YULI RISKIYA | 2208320091 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MELVIN RIZKI ALHAMED | 2208320104 |
2 | RAIHANA PUTRI ZEFINA | 2208320108 |
3 | GHATHAN GUFRAAN | 2208320098 |
4 | ANNISSA AMBARAVISTA NASUTION | 2208320117 |
5 | RIZKA AULIA HANIF | 2208320083 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | PUJA RAHMANIA | 2208320069 |
2 | RARA KHAIRANIA MAYFA | 2208320070 |
3 | EVA SAHNITA LUBIS | 2208320060 |
4 | NADYA HASANAH | 2208320089 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SAFRIWAN TONIARA | 2208320044 |
2 | SATYA CANDRA BHUWANA | 2208320041 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | M. RAFIQ KURNIAWAN | 2208320076 |
2 | RIA WENNY NASUTION | 2208320062 |
3 | RIZKA AMELIA | 2208320074 |
4 | AZRIANUR KURNIA MADANI | 2208320114 |
5 | YESSI ERSA SIREGAR | 2208320120 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | NAHLY BAYO ANGGITO RITONGA | 2308320066 |
THT SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | FADLULLAH ASYKARI SIBAGARIANG | 2308320088 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RARA DHAMIRA SYARBAINI | 2308320019 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | AKHIL FAHRI ATALAH | 2308320058 |
2 | TRIA TIURMA LESTARI SIAHAAN | 2308320032 |
3 | DWI WAHYU BUDI NURSAPUTRA | 2308320038 |
4 | SRI MUNAWAROH | 2308320053 |
5 | RITANI RIZKY PASARIBU | 2308320008 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | M IMAM WAHYUDI | 2308320010 |
2 | PUTRI SEKAR MUTIARA | 2308320020 |
3 | PUTRI AGNI PANYYA | 2308320028 |
4 | SALSABILA SHAFIYAH RACHMAD | 2308320035 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ADAM ERLANGGA | 2308320106 |
2 | AYU ANDINI | 2308320105 |
3 | ANNISA MUTIARA NAULITA SIREGAR | 2308320111 |
4 | ALYA PETRI | 2308320116 |
5 | RAISA ALIFIA MUBARAK LUBIS | 2308320110 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MUHAMMAD FARHAN HABIBIE | 2308320076 |
2 | MUHAMMAD FAHREZA | 2308320079 |
3 | VIONY RACHMAH BUDIMAN | 2308320078 |
4 | WINA ROHANA PUTERI | 2308320073 |
5 | DYAH WAHYUNING TYAS | 2308320087 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SURYA PURNOMO M | 2308320076 |
2 | MUNAWWARAH LUBIS | 2308320079 |
3 | ARIA ADHAINI MALAU | 2308320078 |
4 | DOLI NAUFAL RITONGA | 2308320073 |
5 | M. IDLAL YUSRIYYAH GIRSANG | 2308320087 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SEINTYA GIMI LESTARI | 2308320075 |
2 | RINOVA DINDA AMELYA LUBIS | 2308320091 |
3 | ERICHA SETYANINGSIH SIREGAR | 2308320069 |
4 | HASABI PRATOMO TRILAKSONO | 2308320083 |
5 | AQSHA ISHAM | 2308320117 |
RSU HAJI MEDAN
P,DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | FAUZY ILYAS | 2308320081 |
2 | LIA DWI FEBRIANTI | 2308320118 |
3 | ADINDA RAIHANA SITORUS | 2308320121 |
4 | ATIQAH SALSABILA ANEISCA | 2308320119 |
5 | NAJLA SAFIRA NOVA | 2308320122 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | FADHILLA IKA HERLIANA | 2308320093 |
2 | AISYAH SALSABILA | 2308320094 |
3 | SEVANI AYU HARAHAP | 2308320096 |
4 | NATASYA SALSABILLA | 2308320126 |
5 | MUHAMMAD OSAMA ARIFIN | 2308320086 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | GILANG MAGHRIBA | 2308320082 |
2 | NURUL HIDAYAH | 2308320084 |
3 | PUTRI RICKA AMELIA BARUS | 2308320085 |
4 | ADE PUTRI RAISAH NAZARA | 2308320089 |
5 | PALUPI AYUNDARI | 2308320090 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
MATA SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ZULFIKAR PULUNGAN | 2308320026 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RYAN FADILLAH PASYA | 2208320096 |
2 | AULIA NUR IHSANI | 2208320110 |
3 | CHIARA MAHARANI ARIHTA SEBAYANG | 2208320111 |
4 | IKA YUSNASARI NASUTION | 2208320091 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | R.N. CENDIASAQIA | 2308320129 |
2 | FEBI YOLINDASARI | 2308320130 |
3 | MUHAMMAD FAJAR | 2308320133 |
4 | FAHIRAH ZAHRA ANANDA | 2308320132 |
5 | DANDI DZAKI MUZHAFFAR | 2308320135 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ADY WIJAYA TAMBUNAN | 2308320072 |
2 | RAJA KHATULISTIWA MARGOLANG | 2308320074 |
3 | NABILA HANI NASUTION | 2308320080 |
4 | DEA DESTYAMANDA PRATIWI | 2308320120 |
5 | SHALSABILA NUR HAMDI | 2308320128 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ANNISA NOLA PRATIWI | 2208320058 |
2 | FRISCA INDRIANI PUTRI | 2208320061 |
3 | PUTRI YANA HARAHAP | 2208320066 |
4 | QIBRAN AZIZ GUNAWAN | 2208320103 |
5 | ANANDYA ANNISA AMRI SIREGAR | 2208320112 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ASYA PATIKA ANANDA | 2208320056 |
2 | VIVI EPRILLIA ROSARES | 2208320057 |
3 | RASYIDAH NUR ZAIN | 2208320064 |
4 | RARA RIZANA | 2208320082 |
5 | MUHAMMAD TAUFIQ AL HAKIM | 2208320092 |