ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 1 JUNI 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REMEDIAL BEDAH SELAMA 1 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD HAFIZ IQREZA | 2408320022 |
| 2 | LADEN | 2408320032 |
| 3 | REMA PASARIBU | 2408320019 |
| 4 | RIZKY MAWADDAH HASIBUAN | 2408320043 |
| 5 | PUTRI FARIHA MUNTHADZIROH | 2408320035 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DIMAS AQIEL BAIHAQI PRAYUGO | 2408320237 |
| 2 | SYAHRIL ANANDA SIREGAR | 2408320161 |
| 3 | AUREL VALIZIAH POHAN | 2408320166 |
| 4 | ODILLA MEISSY ADYATMA | 2408320194 |
| 5 | JOYA SHALOOM RAZADE | 2408320197 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | PUTRI AGMA | 2408320165 |
| 2 | SALSABILA KHALDA | 2408320268 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FANDHY YOGUS PERMANDA | 2408320116 |
| 2 | ARINA HUSNA HARAHAP | 2408320135 |
| 3 | CITRA AULIA HARAHAP | 2408320138 |
| 4 | NABILLA CALULLA | 2408320139 |
| 5 | PUTRI NADHIRAH SUWANA | 2408320260 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAFLY DIVARSYAH DICKY PUTRA | 2408320196 |
| 2 | HENDRADI | 2408320177 |
| 3 | NURHAIDAH FITRI RAMBE | 2408320231 |
| 4 | CINDY AMALIA DAULAY | 2408320217 |
| 5 | NAHDA SABITAH HUSNI HRP | 2408320240 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARHA SONIA SAFAR | 2408320115 |
| 2 | DINI KHAIRANY | 2408320117 |
| 3 | SUCI WULANDARI | 2408320119 |
| 4 | DIVA FARRAS KHANSA HASIBUAN | 2408320125 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAHMAD ARIMAGA | 2408320007 |
| 2 | ANNISA AULIA ANANDA ASDISYAH | 2408320012 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | IRSAN RIZKY PERDANA ANGKAT | 2408320120 |
| 2 | AFIFAH HANI ZAHIRA | 2408320140 |
| 3 | PRAMESTI ALDELIA | 2408320144 |
| 4 | NAZWA ALIFIA PUTRI | 2408320256 |
| 5 | LELI AZIZAH | 2408320258 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AZRA WIFA ILHAM HARAHAP | 2408320187 |
| 2 | FIKY ALBAR LUBIS | 2408320215 |
| 3 | INDRI ISTHIAS NINGRUM | 2408320198 |
| 4 | ADINDA DWI PUTRI | 2408320206 |
| 5 | PUTRI WINDI SALEHAH MEUREKSA | 2408320158 |
REHABILITASI MEDIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RAJA BERLIANZASMARA | 2408320123 |
| 2 | NURUL ANJELY | 2408320130 |
| 3 | ZAKIA HIMMILIYANI | 2408320148 |
| 4 | FEBRI ANGGREANI | 2408320146 |
| 5 | SITI EVA ALVIANI | 2408320155 |
REHABILITASI MEDIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REGI A FARHAN HARAHAP | 2408320145 |
| 2 | ELVA IRWANA PUTRI | 2408320154 |
| 3 | RINTAN AZHARI AMELIA SUPRIATNA | 2408320151 |
| 4 | ADINDA MAHARANI MANJA | 2408320142 |
| 5 | WULAN IRADATI NASUTION | 2408320141 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ISMAN | 2408320121 |
RSU HAJI MEDAN
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ISA | 2408320133 |
| 2 | AISYA INDIRA | 2408320132 |
| 3 | FAZRAINI ISNA NASUTION | 2408320131 |
| 4 | FANIA FARAH SABILA | 2408320150 |
| 5 | ANGGITA SHAUFIRA CHANTIKA HARAHAP | 2408320136 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AGUNG ANSARUDDIN DAULAY | 2408320112 |
| 2 | MUHAMMAD ZOVI ANDANA | 2408320113 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FERREL RAUF SUKATENDEL | 2408320244 |
| 2 | M. FIQRI MAULANA HARAHAP | 2408320184 |
| 3 | SITI NURHALIZA NASUTION | 2408320186 |
| 4 | DINDA ASSYURA ALKHAIR | 2408320143 |
| 5 | POPY CINDISYA SUWANDARI | 2408320262 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AKBAR MANURUNG | 2408320024 |
| 2 | RAISA KAMILA | 2408320029 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAJA MAHENDRA PUTRA DORANDO | 2408320181 |
| 2 | IRA MONICA | 2408320137 |
| 3 | TIARA AMANDA BR. SEMBIRING | 2408320167 |
| 4 | HUMAIRANI PUTRI | 2408320169 |
| 5 | M.SATRIA PERDANA PARDAMEAN | 2408320193 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD WAHYU EKA PUTRA | 2408320082 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NOVALDINY RAHMAT MARIZA | 2408320062 |
| 2 | ARISYA PERMATA SYARIE | 2408320036 |
| 3 | FARISHA FIRZANA | 2408320021 |
PUBLIC HELATH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | EMILIA CINDYA NAZMA | 2408320261 |
| 2 | NAKITA RESTU ADELIA BR GINTING | 2408320267 |
| 3 | DIAYU NABILA | 2408320273 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DITA FAZHARI MURTANTO | 2408320103 |
| 2 | ULFA KHAIRANI LUBIS | 2408320058 |
| 3 | THALITA SHAFANI | 2408320069 |
| 4 | TASYA SURYA KARTIKA | 2408320060 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADELLA UTAMI NASUTION | 2408320001 |
| 2 | ANNISA FADHILA APSHAL | 2408320011 |
| 3 | MUTIA ANGGUN SYAFITRI | 2408320013 |
| 4 | ALBI MAULANA | 2408320030 |
| 5 | AULIA ARDHANA | 2408320111 |
KLINIK ESTERTIKA
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SYUKRAINI ANNISA MALAU | 2408320016 |
| 2 | NINA KITA NOLA BANCIN | 2408320027 |
| 3 | GITA KHAIRIYAH ARIFIN | 2408320033 |
| 4 | MUTIARA | 2408320025 |
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUTIARA PRATIWI PUTRI M | 2408320108 |
| 2 | RIZKY FAUZIATUL HIDAYAH | 2408320068 |
| 3 | VENIA DWI ARDHITA | 2408320107 |
| 4 | SUCI RAMADHANI | 2408320090 |
