ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 10 AGUSTUS 2024
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SAFRIWAN TONIARA | 2208320044 |
2 | SATYA CANDRA BHUWANA | 2208320041 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RINDI ARISKA SILALAHI | 2208320128 |
2 | APRILLIA ALDORA | 2208320125 |
3 | SHOFIAH RAHMAH H | 2208320127 |
4 | FATHUR RAHMAN | 2208320129 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | NILA PARIDA | 2208320085 |
2 | ALWI FRIENDLY TARIGAN | 2208320093 |
3 | RIZMA HUSNUL KHOTIMAH LUBIS | 2208320102 |
4 | JIHAN MAGHFIRA | 2208320123 |
5 | INDAH HADIYIHDINI | 2208320124 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | KELLY NIHLATAN MAULIN | 2208320107 |
2 | TARA AFIRA AURUNISA | 2208320095 |
3 | ANDINA AZZAHRA | 2208320097 |
4 | TRI NUR KHOTIMAH | 2208320099 |
5 | MILA ANRIYANI | 2208320106 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | AKHIL FAHRI ATALAH | 2308320106 |
2 | TRIA TIURMA LESTARI SIAHAAN | 2308320105 |
3 | DWI WAHYU BUDI NURSAPUTRA | 2308320111 |
4 | SRI MUNAWAROH | 2308320116 |
5 | RITANI RIZKY PASARIBU | 2308320110 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ARJUNA TRIMULYA | 2308320006 |
2 | HADID FACHRIANSYAH ANSARI | 2308320003 |
3 | NURUL ATIKA | 2308320042 |
4 | NADILLA SHINTA KASIH | 2308320043 |
5 | NAURA NAFISA MEDINA | 2308320044 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ZULFIKAR PULUNGAN | 2308320026 |
2 | JILHAN AULIA | 2308320007 |
3 | GUSTI INDAH PERTIWI BR PASARIBU | 2308320034 |
4 | MUAMMAR KHADAFY DAULAY | 2308320036 |
5 | REMUQITA PUTRI SHELLA | 2308320047 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | NAHLY BAYO ANGGITO RITONGA | 2308320066 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | FADHILLA IKA HERLIANA | 2308320093 |
2 | AISYAH SALSABILA | 2308320094 |
3 | SEVANI AYU HARAHAP | 2308320096 |
4 | NATASYA SALSABILLA | 2308320126 |
5 | MUHAMMAD OSAMA ARIFIN | 2308320086 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ADY WIJAYA TAMBUNAN | 2308320072 |
2 | RAJA KHATULISTIWA MARGOLANG | 2308320074 |
3 | NABILA HANI NASUTION | 2308320080 |
4 | DEA DESTYAMANDA PRATIWI | 2308320120 |
5 | SHALSABILA NUR HAMDI | 2308320128 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | RYAN FADILLAH PASYA | 2308320101 |
2 | AULIA NUR IHSANI | 2308320102 |
3 | CHIARA MAHARANI ARIHTA SEBAYANG | 2308320100 |
4 | IKA YUSNASARI NASUTION | 2308320077 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | GILANG MAGHRIBA | 2308320082 |
2 | NURUL HIDAYAH | 2308320084 |
3 | PUTRI RICKA AMELIA BARUS | 2308320085 |
4 | ADE PUTRI RAISAH NAZARA | 2308320089 |
5 | PALUPI AYUNDARI | 2308320090 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | R.N. CENDIASAQIA | 2308320129 |
2 | FEBI YOLINDASARI | 2308320130 |
3 | MUHAMMAD FAJAR | 2308320133 |
4 | FAHIRAH ZAHRA ANANDA | 2308320132 |
5 | DANDI DZAKI MUZHAFFAR | 2308320135 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | FAUZY ILYAS | 2308320081 |
2 | LIA DWI FEBRIANTI | 2308320118 |
3 | ADINDA RAIHANA SITORUS | 2308320121 |
4 | ATIQAH SALSABILA ANEISCA | 2308320119 |
5 | NAJLA SAFIRA NOVA | 2308320122 |
THT SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MUHAMMAD FARHAN HABIBIE | 2308320076 |
2 | MUHAMMAD FAHREZA | 2308320079 |
3 | VIONY RACHMAH BUDIMAN | 2308320078 |
4 | WINA ROHANA PUTERI | 2308320073 |
5 | DYAH WAHYUNING TYAS | 2308320087 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | IZZATUS HILMI. Z | 2208320067 |
2 | NABILAH TRIANA PUTRI | 2208320079 |
3 | WINA CINDY KURNIA | 2208320063 |
4 | MUHAMMAD ALWI POHAN | 2208320059 |
5 | DEDE ULFIANI | 2208320075 |
RSU HAJI MEDAN
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ARFANDI BAYU RAMADHAN | 2208320096 |
2 | QURRATU KASTURI JML | 2208320110 |
3 | MIRACLE SUCI DARA JOELYA | 2208320111 |
4 | SHELIN CANTIKA MAHARANI | 2208320118 |
5 | YULI RISKIYA | 2208320091 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ADAM ERLANGGA | 2308320106 |
2 | AYU ANDINI | 2308320105 |
3 | ANNISA MUTIARA NAULITA SIREGAR | 2308320111 |
4 | ALYA PETRI | 2308320116 |
5 | RAISA ALIFIA MUBARAK LUBIS | 2308320110 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | SURYA PURNOMO M | 2308320067 |
2 | ARIA ADHAINI MALAU | 2308320071 |
3 | DOLI NAUFAL RITONGA | 2308320023 |
4 | M. IDLAL YUSRIYYAH GIRSANG | 2308320070 |
5 | MUNAWWARAH LUBIS | 2308320068 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | M IMAM WAHYUDI | 2308320010 |
2 | PUTRI SEKAR MUTIARA | 2308320020 |
3 | PUTRI AGNI PANYYA | 2308320028 |
4 | SALSABILA SHAFIYAH RACHMAD | 2308320035 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | MELVIN RIZKI ALHAMED | 2208320104 |
2 | RAIHANA PUTRI ZEFINA | 2208320108 |
3 | GHATHAN GUFRAAN | 2208320098 |
4 | ANNISSA AMBARAVISTA NASUTION | 2208320117 |
5 | RIZKA AULIA HANIF | 2208320083 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | PUJA RAHMANIA | 2208320069 |
2 | RARA KHAIRANIA MAYFA | 2208320070 |
3 | EVA SAHNITA LUBIS | 2208320060 |
4 | NADYA HASANAH | 2208320089 |
R.S BHAYANGKARA MEDAN
REMEDIAL ANAK SELAMA 2 MINGGU
No | Nama | NPM |
1 | ARI SATRIA HUTAGALUNG | 2208320040 |
2 | FAUZI ALHUDA | 2208320001 |
3 | INDAH NOVIA KASIH | 2208320026 |
4 | RINDA AYUDYA | 2208320005 |
5 | ALFIYAH ANIS HULU | 2208320010 |