ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 10 AGUSTUS 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REMEDIAL ANASTESI SELAMA 3 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SURYA PURNOMO M | 2308320067 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ISMAN | 2408320121 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | EMILIA CINDYA NAZMA | 2408320261 |
| 2 | NAKITA RESTU ADELIA BR GINTING | 2408320267 |
| 3 | DIAYU NABILA | 2408320273 |
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MHD BAGUS SYUHADA | 2408320230 |
| 2 | MUHAMMAD SYAHREZA | 2408320149 |
| 3 | RIZKI SUCI AMALIA SUDIRMAN | 2408320118 |
| 4 | BRIGITA RAMAYANTI SIPAHUTAR | 2408320128 |
| 5 | AZZAHRA SINTA AMALIA | 2408320129 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RAJA BERLIANZASMARA | 2408320123 |
| 2 | NURUL ANJELY | 2408320130 |
| 3 | ZAKIA HIMMILIYANI | 2408320148 |
| 4 | FEBRI ANGGREANI | 2408320146 |
| 5 | SITI EVA ALVIANI | 2408320155 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAFLY DIVARSYAH DICKY PUTRA | 2408320196 |
| 2 | HENDRADI | 2408320177 |
| 3 | NURHAIDAH FITRI RAMBE | 2408320231 |
| 4 | CINDY AMALIA DAULAY | 2408320217 |
| 5 | NAHDA SABITAH HUSNI HRP | 2408320240 |
REHABILITASI MEDIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AGUNG ANSARUDDIN DAULAY | 2408320112 |
| 2 | MUHAMMAD ZOVI ANDANA | 2408320113 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DWI PUTRI ANGGRAINI | 2508320033 |
| 2 | NABILA PUTRI ZAHRA MUNTHE | 2508320070 |
| 3 | SOFIA AKMARIAH PUTRI HRP | 2508320049 |
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD FAUZAN SUHAEMY | 2508320149 |
| 2 | MUHAMMAD OUDI ALIRAFSAN ZANI RAMBE | 2508320143 |
| 3 | NURKHOLIS HARAHAP | 2508320234 |
| 4 | SHAFIRA SALSABILLA ANRORA | 2508320283 |
| 5 | ASSYFA AZZAHRA ALNAYA SIREGAR | 2508320254 |
RSU HAJI MEDAN
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZUHRA SAFITRI | 2508320012 |
| 2 | FAUZI ALVIAN HSB | 2508320017 |
| 3 | JIHAN AFIFAH FAHMI | 2508320018 |
| 4 | MUHAMMAD RAMADHAN FAZRI SIREGAR | 2508320071 |
| 5 | SONIA CHAIRUNNISA PUTRI HUTAGALUNG | 2508320011 |
NEUROLOGI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | CHARISMA YANI ROZA | 2508320274 |
| 2 | DILMA AYU KHAIRANI | 2508320258 |
| 3 | AMANDA FARRA ASYIFAH | 2508320301 |
| 4 | FRINA AENI PUTRI | 2508320310 |
| 5 | MUHAMMAD TEGAR FADHILAH | 2508320312 |
RSUD DR. PIRNGADI MEDAN
REMEDIAL MATA SELAMA 1 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NURUL HIDAYAH | 2308320084 |
RSU MUHAMMADIYAH MEDAN
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DHEA MAHARANI | 2408320174 |
| 2 | NUR INDRIANI | 2408320229 |
| 3 | INDAH PRATIWI HARAHAP | 2408320191 |
| 4 | RISKA RAIHAN HARAHAP | 2408320162 |
| 5 | AGNES WIRANDA PRATIWI PASI | 2408320253 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAJA MAHENDRA PUTRA DORANDO | 2408320181 |
| 2 | IRA MONICA | 2408320137 |
| 3 | TIARA AMANDA BR. SEMBIRING | 2408320167 |
| 4 | HUMAIRANI PUTRI | 2408320169 |
| 5 | M.SATRIA PERDANA PARDAMEAN | 2408320193 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. FAUZAN ALFATIN HERIAN | 2408320175 |
| 2 | RAHMA RIFDA FADILLA SURY LUBIS | 2408320213 |
| 3 | VIVIA MAHARANI | 2408320208 |
| 4 | RAHMAWATI AHDA PUTRI | 2408320199 |
| 5 | NUR CANTIKA SYAFIRA | 2408320224 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REGI A FARHAN HARAHAP | 2408320145 |
| 2 | ELVA IRWANA PUTRI | 2408320154 |
| 3 | RINTAN AZHARI AMELIA SUPRIATNA | 2408320151 |
| 4 | ADINDA MAHARANI MANJA | 2408320142 |
| 5 | WULAN IRADATI NASUTION | 2408320141 |
KLINIK ESTETIKA
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DIMAS AQIEL BAIHAQI PRAYUGO | 2408320237 |
| 2 | SYAHRIL ANANDA SIREGAR | 2408320161 |
| 3 | AUREL VALIZIAH POHAN | 2408320166 |
| 4 | ODILLA MEISSY ADYATMA | 2408320194 |
| 5 | JOYA SHALOOM RAZADE | 2408320197 |
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ISA | 2408320133 |
| 2 | AISYA INDIRA | 2408320132 |
| 3 | FAZRAINI ISNA NASUTION | 2408320131 |
| 4 | FANIA FARAH SABILA | 2408320150 |
| 5 | ANGGITA SHAUFIRA CHANTIKA HARAHAP | 2408320136 |
