ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 13 JULI 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REMEDIAL BEDAH SELAMA 1 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MELISA PUTRI WULANDARI | 2408320028 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. FAUZAN ALFATIN HERIAN | 2408320175 |
| 2 | RAHMA RIFDA FADILLA SURY LUBIS | 2408320213 |
| 3 | VIVIA MAHARANI | 2408320208 |
| 4 | RAHMAWATI AHDA PUTRI | 2408320199 |
| 5 | NUR CANTIKA SYAFIRA | 2408320224 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAJA MAHENDRA PUTRA DORANDO | 2408320181 |
| 2 | IRA MONICA | 2408320137 |
| 3 | TIARA AMANDA BR. SEMBIRING | 2408320167 |
| 4 | HUMAIRANI PUTRI | 2408320169 |
| 5 | M.SATRIA PERDANA PARDAMEAN | 2408320193 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AGUNG ANSARUDDIN DAULAY | 2408320112 |
| 2 | MUHAMMAD ZOVI ANDANA | 2408320113 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DHEA MAHARANI | 2408320174 |
| 2 | NUR INDRIANI | 2408320229 |
| 3 | INDAH PRATIWI HARAHAP | 2408320191 |
| 4 | RISKA RAIHAN HARAHAP | 2408320162 |
| 5 | AGNES WIRANDA PRATIWI PASI | 2408320253 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZUHRA SAFITRI | 2508320012 |
| 2 | FAUZI ALVIAN HSB | 2508320017 |
| 3 | JIHAN AFIFAH FAHMI | 2508320018 |
| 4 | MUHAMMAD RAMADHAN FAZRI SIREGAR | 2508320071 |
| 5 | SONIA CHAIRUNNISA PUTRI HUTAGALUNG | 2508320011 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MHD BAGUS SYUHADA | 2408320230 |
| 2 | MUHAMMAD SYAHREZA | 2408320149 |
| 3 | RIZKI SUCI AMALIA SUDIRMAN | 2408320118 |
| 4 | BRIGITA RAMAYANTI SIPAHUTAR | 2408320128 |
| 5 | AZZAHRA SINTA AMALIA | 2408320129 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REGI A FARHAN HARAHAP | 2408320145 |
| 2 | ELVA IRWANA PUTRI | 2408320154 |
| 3 | RINTAN AZHARI AMELIA SUPRIATNA | 2408320151 |
| 4 | ADINDA MAHARANI MANJA | 2408320142 |
| 5 | WULAN IRADATI NASUTION | 2408320141 |
RSU HAJI MEDAN
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ICHSAN KURNIA ADJIE FADHILLAH | 2408320122 |
| 2 | NURAINI | 2408320156 |
| 3 | PUTRI CICI LINDA | 2408320126 |
| 4 | SRI DWI PUTRI HARAHAP | 2408320127 |
| 5 | DHEA AISYAH PUTRI | 2408320153 |
RS BHAYANGKARA MEDAN
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | CHARISMA YANI ROZA | 2508320274 |
| 2 | DILMA AYU KHAIRANI | 2508320258 |
| 3 | AMANDA FARRA ASYIFAH | 2508320301 |
| 4 | FRINA AENI PUTRI | 2508320310 |
| 5 | MUHAMMAD TEGAR FADHILAH | 2508320312 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADELLA UTAMI NASUTION | 2408320001 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ISMAN | 2408320121 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RAJA BERLIANZASMARA | 2408320123 |
| 2 | NURUL ANJELY | 2408320130 |
| 3 | ZAKIA HIMMILIYANI | 2408320148 |
| 4 | FEBRI ANGGREANI | 2408320146 |
| 5 | SITI EVA ALVIANI | 2408320155 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | PUTRI AGMA | 2408320165 |
| 2 | SALSABILA KHALDA | 2408320268 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARHA SONIA SAFAR | 2408320115 |
| 2 | DINI KHAIRANY | 2408320117 |
| 3 | SUCI WULANDARI | 2408320119 |
| 4 | DIVA FARRAS KHANSA HASIBUAN | 2408320125 |
KLINIK ESTETIKA
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | EMILIA CINDYA NAZMA | 2408320261 |
| 2 | NAKITA RESTU ADELIA BR GINTING | 2408320267 |
| 3 | DIAYU NABILA | 2408320273 |
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FANDHY YOGUS PERMANDA | 2408320116 |
| 2 | ARINA HUSNA HARAHAP | 2408320135 |
| 3 | CITRA AULIA HARAHAP | 2408320138 |
| 4 | NABILLA CALULLA | 2408320139 |
| 5 | PUTRI NADHIRAH SUWANA | 2408320260 |
