ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 15 JUNI 2026
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REMEDIAL THT PAKAM 1 MIMGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SUHAILA TRISHA EMIRA | 2408320071 |
| 2 | FARAH DEA ANNISA | 2408320081 |
| 3 | SALSABILA NITYA | 2408320070 |
| 4 | PUTRI HAMAMA | 2408320055 |
| 5 | MUTIA ‘ATIKAH HANIF | 2408320003 |
REMEDIAL ANAK PAKAM 2 MIMGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | JUNI SABRINA DEWI HASIBUAN | 2408320006 |
| 2 | APSARI WIDYA | 2408320008 |
| 3 | NUR’AZMIRA DESIKA PUTRI WAHYUDI | 2408320010 |
| 4 | PUTRI AYU ANGGRAINI | 2408320009 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FERREL RAUF SUKATENDEL | 2408320244 |
| 2 | M. FIQRI MAULANA HARAHAP | 2408320184 |
| 3 | SITI NURHALIZA NASUTION | 2408320186 |
| 4 | DINDA ASSYURA ALKHAIR | 2408320143 |
| 5 | POPY CINDISYA SUWANDARI | 2408320262 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AKBAR MANURUNG | 2408320024 |
| 2 | RAISA KAMILA | 2408320029 |
| 3 | NOSYA ZULFITRA | 2408320020 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DHEA MAHARANI | 2408320174 |
| 2 | NUR INDRIANI | 2408320229 |
| 3 | INDAH PRATIWI HARAHAP | 2408320191 |
| 4 | RISKA RAIHAN HARAHAP | 2408320162 |
| 5 | AGNES WIRANDA PRATIWI PASI | 2408320253 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ICHSAN KURNIA ADJIE FADHILLAH | 2408320122 |
| 2 | NURAINI | 2408320156 |
| 3 | PUTRI CICI LINDA | 2408320126 |
| 4 | SRI DWI PUTRI HARAHAP | 2408320127 |
| 5 | DHEA AISYAH PUTRI | 2408320153 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RAJA BERLIANZASMARA | 2408320123 |
| 2 | NURUL ANJELY | 2408320130 |
| 3 | ZAKIA HIMMILIYANI | 2408320148 |
| 4 | FEBRI ANGGREANI | 2408320146 |
| 5 | SITI EVA ALVIANI | 2408320155 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ISMAN | 2408320121 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | PUTRI ANJANI HARAHAP | 2408320102 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZUHRA SAFITRI | 2508320012 |
| 2 | FAUZI ALVIAN HSB | 2508320017 |
| 3 | JIHAN AFIFAH FAHMI | 2508320018 |
| 4 | MUHAMMAD RAMADHAN FAZRI SIREGAR | 2508320071 |
| 5 | SONIA CHAIRUNNISA PUTRI HUTAGALUNG | 2508320011 |
RSU HAJI MEDAN
REMEDIAL OBGYN SELAMA 1 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AULIA RAHMAN | 2408320053 |
| 2 | REGITA HERLIANDA CAHYANI | 2408320077 |
| 3 | TIAYATI PANJAITAN | 2408320037 |
REMEDIAL KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALTASYA PUTRI AYURIE | 2408320096 |
| 2 | AYU WULANDARI | 2408320097 |
| 3 | DINDA DWI NOVANI | 2408320078 |
| 4 | MELISA PUTRI WULANDARI | 2408320028 |
| 5 | TIARA ZAHRAH LUBIS | 2408320092 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. FAUZAN ALFATIN HERIAN | 2408320175 |
| 2 | RAHMA RIFDA FADILLA SURY LUBIS | 2408320213 |
| 3 | VIVIA MAHARANI | 2408320208 |
| 4 | RAHMAWATI AHDA PUTRI | 2408320199 |
| 5 | NUR CANTIKA SYAFIRA | 2408320224 |
KLINIK ESTERTIKA
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SHEYLA SALSABILA NURAHMA ZAHIRA | 2408320005 |
| 2 | NAZMAH ANGGIA NST | 2408320038 |
| 3 | CHINDY JELITA BARUS | 2408320040 |
| 4 | YOLA EKA OKTARINA BR SEMBIRING | 2408320056 |
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD LUTHFI IKBAR | 2408320057 |
| 2 | NABILA ZULCHAIRINA | 2408320095 |
| 3 | MUTIARA PURNAMA SUCI | 2408320089 |
| 4 | M ALI ALFIAN | 2408320094 |
| 5 | PUTRI RIDHA YULIANSYAH | 2408320105 |
DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD ZIKRI AGUNG RAMADHAN | 2408320075 |
| 2 | TRIA MAHARANI HASIBUAN | 2408320002 |
| 3 | ARTIKA SARI SIREGAR | 2408320042 |
REMEDIAL DERMATOLOGI ESTETIKA SELAMA 1 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | LADEN | 2408320032 |
| 2 | REMA PASARIBU | 2408320019 |
RSU MUHAMMADIYAH MEDAN
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MHD BAGUS SYUHADA | 2408320230 |
| 2 | MUHAMMAD SYAHREZA | 2408320149 |
| 3 | RIZKI SUCI AMALIA SUDIRMAN | 2408320118 |
| 4 | BRIGITA RAMAYANTI SIPAHUTAR | 2408320128 |
| 5 | AZZAHRA SINTA AMALIA | 2408320129 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REGI A FARHAN HARAHAP | 2408320145 |
| 2 | ELVA IRWANA PUTRI | 2408320154 |
| 3 | RINTAN AZHARI AMELIA SUPRIATNA | 2408320151 |
| 4 | ADINDA MAHARANI MANJA | 2408320142 |
| 5 | WULAN IRADATI NASUTION | 2408320141 |

