ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 20 OKTOBER 2025
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
REMEDIAL P. DALAM 1 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DOLI NAUFAL RITONGA | 2308320023 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADAM YULIANTO | 2308320095 |
| 2 | NADHIRA AMILIA AFIFI LUBIS | 2308320108 |
| 3 | BELLA NUR KHALIDA | 2308320112 |
| 4 | GALUH HUTAMI KUNCAHYONO | 2308320113 |
| 5 | FIRYA NADINE CHALISHNY SUKATENDEL | 2308320134 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADITYA SOFYANSYAH HERMAYA | 2408320207 |
| 2 | MUHAMMAD ZIHNI BAIHAQI | 2408320192 |
| 3 | BERKAH TANIA SAWITRI PASARIBU | 2408320202 |
| 4 | SALSABILA LUKMAN | 2408320203 |
| 5 | RAHMAH FILZAH | 2408320248 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADNAN ANDISYAH ALFATHIN | 2408320204 |
| 2 | SYAFRIDA DWI CHAIRANI | 2408320200 |
| 3 | ALISA MAHARANI | 2408320242 |
| 4 | INTAN RAHMATUL AINA | 2408320243 |
| 5 | ATHO HILLA HABIBI | 2408320114 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANDIKA PRATISTA DERMAWAN LUBIS | 2408320241 |
| 2 | GALANG RAMADHAN | 2408320238 |
| 3 | NABILA WIDIASTRI | 2408320249 |
| 4 | CHALIZA ANDINI PUTRI | 2408320254 |
| 5 | DIANY PUTRI PRIJATMOKO | 2408320255 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. DIAN ISLAMI | 2408320223 |
| 2 | SALSABILAH CHUMAIRAH | 2408320220 |
| 3 | RANTI SAFIRA | 2408320211 |
| 4 | AFIF FADHILAH IRSYAD | 2408320247 |
| 5 | BELLYANA RAJMA ANDESSIA | 2408320210 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | WINA SYADINDA DAULAY | 2408320164 |
| 2 | DINDA AFRINALIS | 2408320189 |
| 3 | MH. IMAM S. HARAHAP | 2408320201 |
| 4 | FARIDJ MAULANA AMIR | 2408320228 |
| 5 | SARAH NURUL FUADAH | 2408320236 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARYA NOVIARDY | 2508320103 |
| 2 | ADINDA SABINA | 2508320034 |
| 3 | IRMADAMAYANTI SIREGAR | 2508320041 |
| 4 | NURUL IZZAH ALHASYR BATUBARA | 2508320069 |
| 5 | RIA WILAN PERMATA SARI | 2508320038 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FANDHY YOGUS PERMANDA | 2408320116 |
| 2 | ARINA HUSNA HARAHAP | 2408320135 |
| 3 | CITRA AULIA HARAHAP | 2408320138 |
| 4 | NABILLA CALULLA | 2408320139 |
| 5 | PUTRI NADHIRAH SUWANA | 2408320260 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AFIFAH ENDAH DWI PURIANTI | 2408320205 |
| 2 | KORI OKTARIANA ANWAR | 2408320246 |
| 3 | CHINDY OCTAVIANI | 2408320227 |
| 4 | KIRANA ARUM INDRA | 2408320259 |
| 5 | SHELLA AMANDA | 2408320266 |
RS BHAYANGKARA MEDAN
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SALSABILA KHALDA | 2408320268 |
| 2 | EMILIA CINDYA NAZMA | 2408320261 |
| 3 | NAKITA RESTU ADELIA BR GINTING | 2408320267 |
| 4 | DIAYU NABILA | 2408320273 |
| 5 | PUTRI AGMA | 2408320165 |
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RACHMAD AZIZI | 2508320048 |
| 2 | DZAKY SYADDAD MAKARIM | 2508320056 |
| 3 | SYAKIRAH RIHHADATUL’AISY | 2508320057 |
| 4 | HERA OCTAVIA SAPUTRI | 2508320061 |
| 5 | FADHILA NAHDA | 2508320066 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALFI SANI NASUTION | 2508320010 |
| 2 | TITIN TRIA UTAMI | 2508320121 |
| 3 | TIARA DWI NANDA | 2508320113 |
| 4 | RITA ZAHARA | 2508320035 |
| 5 | AMANAH KHAIRIYAH DAULAY | 2508320074 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M RIFQI RAHMAT MUSTAQIM | 2408320221 |
| 2 | WIANDA PADMA ADYA | 2408320212 |
| 3 | MUHAMMAD FATHAN ARSYA | 2408320180 |
| 4 | AFNIZAR SAGALA | 2408320218 |
| 5 | TRI SANIYAH AULIA SYAM | 2408320245 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SHAFWAN SYAFIQ DAMANIK | 2408320168 |
| 2 | FATUR M AHMAD HASIBUAN | 2408320222 |
| 3 | AMIRA FAZHIRA | 2408320182 |
| 4 | ANISYAH PUTRI HARAHAP | 2408320183 |
| 5 | SOFIA SALSABILA SIREGAR | 2408320185 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RIZKY KURNIAWAN RISAF | 2408320178 |
| 2 | TEGAR MAULANA AL QODRI | 2408320179 |
| 3 | QODRATUN NADA FADILLA AZZAHARA ADLIN | 2408320159 |
| 4 | FITTAHUL JANNAH | 2408320251 |
| 5 | YESSI ANIS MAIDA DAULAY | 2408320195 |
RSU HAJI MEDAN
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FARIZ ALKAUSAR | 2508320095 |
| 2 | MUHAMMAD SYAUKAH RAHMATILLAH | 2508320102 |
| 3 | LARA EMERSANY | 2508320051 |
| 4 | YULIA AZIZAH AULYA | 2508320053 |
| 5 | NOVEGA RAMADHANI | 2508320055 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD AVISENA | 2508320122 |
| 2 | SALSHABILA SOFIANI | 2508320124 |
| 3 | GHINA FIRDA AZZAHRA BR KELIAT | 2508320088 |
| 4 | ALIA PUTRI | 2508320089 |
| 5 | SIFA NAFIZHAH AZAHRA JEMSI | 2508320073 |
DR.PIRNGADI MEDAN
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | TEUKU RIFQI HARUN AL RASYID | 2408320209 |
| 2 | YONNA REZKI PUTRI | 2408320239 |
| 3 | NABILA | 2408320250 |
| 4 | ASTY AMANDA BR SURBAKTI | 2408320234 |
| 5 | DAWANG WICAKSONO | 2408320124 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HAFIDZ ZAKI MUBARAK | 2508320027 |
| 2 | SYIFA DESTRIANA PASYA | 2508320068 |
| 3 | WATSIQOH ANISTI HARAHAP | 2508320045 |
| 4 | MELISALLINA PASARIBU | 2508320108 |
| 5 | FAJAR ILHAM ZAKY | 2508320030 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ERICHA SETYANINGSIH SIREGAR | 2308320069 |
| 2 | HASABI PRATOMO TRILAKSONO | 2308320083 |
| 3 | AQSHA ISHAM | 2308320117 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | FADHILLA IKA HERLIANA | 2308320093 |
| 2 | AISYAH SALSABILA | 2308320094 |
| 3 | SEVANI AYU HARAHAP | 2308320096 |
| 4 | NATASYA SALSABILLA | 2308320126 |
| 5 | MUHAMMAD OSAMA ARIFIN | 2308320086 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADAM ERLANGGA | 2308320106 |
| 2 | AYU ANDINI | 2308320105 |
| 3 | ANNISA MUTIARA NAULITA SIREGAR | 2308320111 |
| 4 | ALYA PETRI | 2308320116 |
| 5 | RAISA ALIFIA MUBARAK LUBIS | 2308320110 |
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD FARHAN ARIFIN | 2308320103 |
| 2 | ASSYIFA CINDYKIA | 2308320114 |
| 3 | LUTHFIYYAH SYAHRIAL | 2308320115 |
| 4 | RIZKA FADILLAH HUTASUHUT | 2308320127 |
| 5 | SHIYANG YANG HALIM | 2308320131 |
