ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 24 JUNI 2024
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZULHILMI | 2208320021 |
| 2 | PUTRI NADIA | 2208320022 |
| 3 | RAHMATUL AL KHOIRIYAH | 2208320016 |
| 4 | YUSMALIZA MARPAUNG | 2208320019 |
| 5 | MUHAMMAD DEVIN FAUZAN RIZKI | 2208320008 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. RAFIQ KURNIAWAN | 2208320076 |
| 2 | RIA WENNY NASUTION | 2208320062 |
| 3 | RIZKA AMELIA | 2208320074 |
| 4 | AZRIANUR KURNIA MADANI | 2208320114 |
| 5 | YESSI ERSA SIREGAR | 2208320120 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NADIA KHOIRIYAH | 2208320087 |
| 2 | MUHAMMAD BUDI AULIA | 2208320090 |
| 3 | AZZURA SUFINA GINTING | 2208320094 |
| 4 | MHD RAKA ZAELANI SARAGIH | 2208320105 |
| 5 | SUKMA KHAIRUNISA | 2208320086 |
P,DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AKHIL FAHRI ATALAH | 2308320058 |
| 2 | TRIA TIURMA LESTARI SIAHAAN | 2308320032 |
| 3 | DWI WAHYU BUDI NURSAPUTRA | 2308320038 |
| 4 | SRI MUNAWAROH | 2308320053 |
| 5 | RITANI RIZKY PASARIBU | 2308320008 |
P,DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARMAND SURYA NUGRAHA | 2308320027 |
| 2 | HARDITA AULIA ENDA HARAHAP | 2308320004 |
| 3 | TARISYAH NUR FADHILLAH | 2308320009 |
| 4 | IHDA MUTIA | 2308320018 |
| 5 | SEPTI DWI PRATIWI | 2308320021 |
ANAK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HANIF AL KHAIRY | 2308320057 |
| 2 | SYIFA NADYA AZZAHRA | 2308320040 |
| 3 | SHEILA ZALFA ISROVIAN | 2308320041 |
| 4 | UMMI RACHMI PASARIBU | 2308320050 |
| 5 | ROIHAN ASSYIFA | 2308320054 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RAISAN ADANI ICHSAN | 2208320003 |
| 2 | EVAN GUSTIANSYAH | 2208320002 |
| 3 | NIKITA SARI | 2208320034 |
| 4 | NURUL FITRIA | 2208320035 |
| 5 | YUSNITA NUR SAUMA | 2208320032 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REZA FIRMANSYAH | 2208320017 |
| 2 | AFIFAH AMALINA RAHWANI HARAHAP | 2208320029 |
| 3 | CHAIRIYAH ATIQAH PUTRI | 2208320018 |
| 4 | MAULIA UTARI | 2208320030 |
| 5 | SADILA KELIAT | 2208320012 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADAM YULIANTO | 2308320095 |
| 2 | NADHIRA AMILIA AFIFI LUBIS | 2308320108 |
| 3 | BELLA NUR KHALIDA | 2308320112 |
| 4 | GALUH HUTAMI KUNCAHYONO | 2308320113 |
| 5 | FIRYA NADINE CHALISHNY SUKATENDEL | 2308320134 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZIDAN IMANA PUTRA FAUZI | 2308320107 |
| 2 | LEONANDO ROVI | 2308320109 |
| 3 | TIARA AULIA PARHUSIP | 2308320123 |
| 4 | NATHASYA PUTRI KINANTI | 2308320124 |
| 5 | FARIDAH ZULFA RAMBE | 2308320125 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ASYA PATIKA ANANDA | 2208320056 |
| 2 | VIVI EPRILLIA ROSARES | 2208320057 |
| 3 | RASYIDAH NUR ZAIN | 2208320064 |
| 4 | RARA RIZANA | 2208320082 |
| 5 | MUHAMMAD TAUFIQ AL HAKIM | 2208320092 |
RS BHAYANGKARA MEDAN
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | TSANIYA DIFA HERMANTO | 2208320116 |
| 2 | VIRANI MAHARDIKA | 2208320088 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAHMAT HABIBI HASIBUAN | 2208320076 |
| 2 | MAUIZATUL HASANAH | 2208320062 |
| 3 | WIDIA SYAHFITRI | 2208320074 |
| 4 | EGY SYAHRANI MUNTHE | 2208320114 |
| 5 | CICI BAYU NANDA | 2208320120 |
RSU HAJI MEDAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HABIB AL RASYID HARAHAP | 2208320050 |
| 2 | MUHAMMAD RAMADHANI | 2208320045 |
| 3 | FILDZAH ATSIL MUSTAFA SIHOTANG | 2208320051 |
| 4 | ELDA ADITYA CAHYANI | 2208320055 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RIZKI | 2308320025 |
| 2 | DYMAS ANDREAN RAHSIDI TARIGAN SILANGIT | 2308320015 |
| 3 | RANA FADHILLAH | 2308320030 |
| 4 | ANNISA MULIA APRINANDA | 2308320031 |
| 5 | AMIRA SALSABILA | 2308320039 |

