ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 26 AGUSTUS 2024
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | KANINA HATIA PUTRI DAULAY | 2208320126 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RENALDI FEBRIANSYAH | 2208320121 |
| 2 | FADHILAH SASWITA SIREGAR | 2208320071 |
| 3 | SAFIRA QISTHINA AWANIS | 2208320073 |
| 4 | FATIMAH AZAHARA | 2208320084 |
| 5 | ANNISA LESTARI | 2208320101 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALFI AULIA NASUTION | 2208320043 |
| 2 | RAFIKA BARADARKHASAN ZEGA | 2208320065 |
| 3 | CINDY ICHSAN KWOK | 2208320068 |
| 4 | HELVI RAMADHANI | 2208320077 |
| 5 | INDAH SYAIDATUL MURSIDAH | 2208320078 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANNISA CAHYA JANNATY | 2308320060 |
| 2 | ADEK FIRDA WIDIANA HSB | 2308320051 |
| 3 | DARA SEPTIANI | 2308320061 |
| 4 | KHOIRUNNISA M.J. HARAHAP | 2308320062 |
| 5 | AZNAN REINALDI HARAHAP | 2308320063 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RIZKY KURNIAWAN | 2208320081 |
| 2 | SITI ASFINA HUMAIRAH NASUTION | 2208320109 |
| 3 | DIAH WULAN SAFITRI | 2208320113 |
| 4 | DITA PURNAMA SARI TARIGAN | 2208320115 |
| 5 | KHAIRA REZKINA | 2208320122 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RINDI ARISKA SILALAHI | 2208320128 |
| 2 | APRILLIA ALDORA | 2208320125 |
| 3 | SHOFIAH RAHMAH H | 2208320127 |
| 4 | FATHUR RAHMAN | 2208320129 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | JILHAN AULIA | 2308320007 |
| 2 | GUSTI INDAH PERTIWI BR PASARIBU | 2308320034 |
| 3 | MUAMMAR KHADAFY DAULAY | 2308320036 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SURYA PURNOMO M | 2308320067 |
| 2 | MUNAWWARAH LUBIS | 2308320068 |
| 3 | ARIA ADHAINI MALAU | 2308320071 |
| 4 | M. IDLAL YUSRIYYAH GIRSANG | 2308320070 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II MEDAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RAHMA AULIA SITORUS | 2208320046 |
| 2 | NURUL HIDAYATI | 2208320080 |
| 3 | JIHAN MUTIARA FINKAN | 2208320100 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NADA RIZKI HANIFAH | 2208320048 |
RSU HAJI MEDAN
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SEINTYA GIMI LESTARI | 2308320075 |
| 2 | RINOVA DINDA AMELYA LUBIS | 2308320091 |
| 3 | ERICHA SETYANINGSIH SIREGAR | 2308320069 |
| 4 | HASABI PRATOMO TRILAKSONO | 2308320083 |
| 5 | AQSHA ISHAM | 2308320117 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REYHAN KHAIRA HELMITA NST | 2208320072 |
RSUD DR.PIRNGADI MEDAN
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARJUNA TRIMULYA | 2308320006 |
| 2 | HADID FACHRIANSYAH ANSARI | 2308320003 |
| 3 | NURUL ATIKA | 2308320042 |
| 4 | NADILLA SHINTA KASIH | 2308320043 |
| NAURA NAFISA MEDINA | 2308320044 |
RS. BHAYANGKARA MEDAN
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | IZZATUS HILMI. Z | 2208320067 |
| 2 | NABILAH TRIANA PUTRI | 2208320079 |
| 3 | WINA CINDY KURNIA | 2208320063 |
| 4 | MUHAMMAD ALWI POHAN | 2208320059 |
| 5 | DEDE ULFIANI | 2208320075 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HABIB AL RASYID HARAHAP | 2208320050 |
| 2 | MUHAMMAD RAMADHANI | 2208320045 |
| 3 | FILDZAH ATSIL MUSTAFA SIHOTANG | 2208320051 |
| 4 | ELDA ADITYA CAHYANI | 2208320055 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AKHIL FAHRI ATALAH | 2308320058 |
| 2 | TRIA TIURMA LESTARI SIAHAAN | 2308320032 |
| 3 | DWI WAHYU BUDI NURSAPUTRA | 2308320038 |
| 4 | SRI MUNAWAROH | 2308320053 |
| 5 | RITANI RIZKY PASARIBU | 2308320008 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | KOMAR | 2308320005 |
| 2 | FIRZA MULYA HASIBUAN | 2308320012 |
| 3 | RENI FEBRIYANTI | 2308320024 |
| 4 | INTAN TIARA ADETYA | 2308320046 |
| 5 | MUTIARA FITRIANI | 2308320049 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NAHLY BAYO ANGGITO RITONGA | 2308320066 |
KANTOR SAR
DISASTER MANAGEMENT 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | M. RAFIQ KURNIAWAN | 2208320076 |
| 2 | RIA WENNY NASUTION | 2208320062 |
| 3 | RIZKA AMELIA | 2208320074 |
| 4 | AZRIANUR KURNIA MADANI | 2208320114 |
| 5 | YESSI ERSA SIREGAR | 2208320120 |
DISASTER MANAGEMENT 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANNISA NOLA PRATIWI | 2208320058 |
| 2 | FRISCA INDRIANI PUTRI | 2208320061 |
| 3 | PUTRI YANA HARAHAP | 2208320066 |
| 4 | QIBRAN AZIZ GUNAWAN | 2208320103 |
| 5 | ANANDYA ANNISA AMRI SIREGAR | 2208320112 |
DISASTER MANAGEMENT 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | SAFRIWAN TONIARA | 2208320044 |
| 2 | SATYA CANDRA BHUWANA | 2208320041 |
ELEKTIF FK UNAIR
MODUL ELEKTIF 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ASYA PATIKA ANANDA | 2208320056 |
| 2 | VIVI EPRILLIA ROSARES | 2208320057 |
| 3 | RASYIDAH NUR ZAIN | 2208320064 |
| 4 | RARA RIZANA | 2208320082 |
| 5 | MUHAMMAD TAUFIQ AL HAKIM | 2208320092 |

