ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 25 SEPTEMBER 2023
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADIL PRATAMA HANDOYO | 2108320046 |
| 2 | RAMYAS PRAREDA SUBHI | 2108320040 |
| 3 | ASTRI NOVIA RIZQI | 2108320072 |
| 4 | CHAIRUNNISA KARIM CHAN | 2108320069 |
| 5 | SITI CHAIRANI | 2108320070 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HALMIN | 2208320004 |
| 2 | MUHAMMAD FAHRUR FAJZRI SIREGAR | 2208320038 |
| 3 | ASMA DWI NANTIKA SITOMPUL | 2208320011 |
| 4 | BUNGA PUTRI AYUNIRRAHIM | 2208320014 |
| 5 | KHAIRUNNISA ARIQAH SIHOMBING | 2208320027 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | IZZATUS HILMI. Z | 2208320067 |
| 2 | NABILAH TRIANA PUTRI | 2208320079 |
| 3 | WINA CINDY KURNIA | 2208320063 |
| 4 | MUHAMMAD ALWI POHAN | 2208320059 |
| 5 | DEDE ULFIANI | 2208320075 |
PARU SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | KELLY NIHLATAN MAULIN | 2208320107 |
| 2 | TARA AFIRA AURUNISA | 2208320095 |
| 3 | ANDINA AZZAHRA | 2208320097 |
| 4 | TRI NUR KHOTIMAH | 2208320099 |
| 5 | MILA ANRIYANI | 2208320106 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RINDI ARISKA SILALAHI | 2208320128 |
| 2 | APRILLIA ALDORA | 2208320125 |
| 3 | FATHUR RAHMAN | 2208320129 |
THT SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NADIA KHOIRIYAH | 2208320087 |
| 2 | MUHAMMAD BUDI AULIA | 2208320090 |
| 3 | AZZURA SUFINA GINTING | 2208320094 |
| 4 | MHD RAKA ZAELANI SARAGIH | 2208320105 |
| 5 | SUKMA KHAIRUNISA | 2208320086 |
RS BHAYANGKARA MEDAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NADA RIZKI HANIFAH | 2208320048 |
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | WAHYU ADI PRATAMA | 2108320028 |
| 2 | NELI ADELIA RESMALITA | 2108320035 |
| 3 | SHINTA DAMAYANTI | 2108320036 |
| 4 | RIRIN WIDIAWATI | 2108320033 |
| 5 | MALINDA NURIANI HASIBUAN | 2108320058 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AMALUDDIN AHMAD | 2108320031 |
| 2 | MUHAMMAD RIVAI PANJAITAN | 2108320057 |
| 3 | RATU KISI NABILA SUPRAPTO | 2108320071 |
| 4 | AFDILA SANDI TANJUNG | 2108320059 |
| 5 | INDIRA ALINI | 2108320037 |
ANAK SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARI SATRIA HUTAGALUNG | 2208320040 |
| 2 | FAUZI ALHUDA | 2208320001 |
| 3 | INDAH NOVIA KASIH | 2208320026 |
| 4 | RINDA AYUDYA | 2208320005 |
| 5 | ALFIYAH ANIS HULU | 2208320010 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | NILA PARIDA | 2208320085 |
| 2 | ALWI FRIENDLY TARIGAN | 2208320093 |
| 3 | RIZMA HUSNUL KHOTIMAH LUBIS | 2208320102 |
| 4 | JIHAN MAGHFIRA | 2208320123 |
| 5 | INDAH HADIYIHDINI | 2208320124 |
RUMKIT PUTRI HIJAU TK II KESDAM/BB
OBGYN SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | PUTRI KIRANI | 2108320064 |
| 2 | NADIANTY AZ ZAHRAH | 2108320062 |
| 3 | ELISABETH ADINDA PUTRI HARAHAP | 2108320078 |
| 4 | KHAIRUNNISA | 2108320081 |
| 5 | SRI AYU HANDAYANI | 2108320027 |
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REFANGGA SUDI WARDANA | 2108320029 |
| 2 | GEBBY NUSANTARA | 2108320051 |
| 3 | MUTIA HALIZA KARO KARO | 2108320077 |
| 4 | YULIA ANANDA PUTRI RANGKUTI | 2108320068 |
| 5 | HAMIMATUR ROHMAH | 2108320086 |
RSU HAJI MEDAN
BEDAH SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REZA GUSTIAWAN AZRI | 2108320084 |
| 2 | ANGGRAINI BARUS | 2108320073 |
| 3 | KURNIA ALDIBA | 2108320076 |
| 4 | NUR FATIMAH | 2108320082 |
| 5 | ULFAH NUR RAMADHANI | 2108320083 |
KANTOR SAR
DISASTER MANAGEMENT SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HARRIS FATHANAYA | 2108320092 |
| 2 | RYAN NOERFITRA | 2108320096 |
| 3 | MELVIA RIFDHA | 2108320089 |
| 4 | LIA NASTI | 2108320091 |
| 5 | NADHILAH SARI NASUTION | 2108320094 |
| 6 | MUHAMMAD IQBAL HANIF | 2108320098 |
| 7 | CUT INTAN MUTIA SASTRA | 2108320080 |
| 8 | CHUSNUL ATIKA | 2108320075 |
| 9 | SRI RIZQI SIHALOHO | 2108320087 |

