ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 13 FEBRUARI 2022
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
ORTHOPEDI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZIMLY KHATIF VALDIVIA RITONGA | 2108320009 |
| 2 | RANGGI HERYAGUNG SEMBIRING | 2108320007 |
| 3 | ADINDA | 2108320010 |
| 4 | SYAFIQAH TSAMARA AQHLA PANE | 2108320018 |
| 5 | SUCI AULIYAH SIREGAR | 2108320020 |
KANTOR SAR MEDAN
DISASTER MANAGMENT SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALZA HAMONANGAN PASARIBU | 2108320012 |
| 2 | RIFQY IMSYA AL-AYYUBI LUBIS | 2108320008 |
| 3 | AULIA RAHMI | 2108320013 |
| 4 | MASHITHAH | 2108320006 |
| 5 | SIUL HIDAYATI | 2108320022 |
| 6 | ANGGIE YURIKO | 2108320001 |
ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 13 FEBRUARI 2022
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REFANGGA SUDI WARDANA | 2108320029 |
| 2 | GEBBY NUSANTARA | 2108320051 |
| 3 | MUTIA HALIZA KARO KARO | 2108320077 |
| 4 | YULIA ANANDA PUTRI RANGKUTI | 2108320068 |
| 5 | HAMIMATUR ROHMAH | 2108320086 |
PSIKIATRI SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD DAFA TIRA PRATISTA. A | 2108320055 |
| 2 | YUSMAWATI YUSRAN | 2108320085 |
| 3 | MUHAMMAD HELMI AZAZI | 2108320060 |
| 4 | ERLIANI | 2108320061 |
| 5 | DINDA NOVITA | 2108320024 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REZA GUSTIAWAN AZRI | 2108320084 |
| 2 | ANGGRAINI BARUS | 2108320073 |
| 3 | KURNIA ALDIBA | 2108320076 |
| 4 | NUR FATIMAH | 2108320082 |
| 5 | ULFAH NUR RAMADHANI | 2108320083 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AMALUDDIN AHMAD | 2108320031 |
| 2 | MUHAMMAD RIVAI PANJAITAN | 2108320057 |
| 3 | RATU KISI NABILA SUPRAPTO | 2108320071 |
| 4 | AFDILA SANDI TANJUNG | 2108320059 |
| 5 | INDIRA ALINI | 2108320037 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RAISAN ADANI ICHSAN | 2208320003 |
| 2 | EVAN GUSTIANSYAH | 2208320002 |
| 3 | NIKITA SARI | 2208320034 |
| 4 | NURUL FITRIA | 2208320035 |
| 5 | YUSNITA NUR SAUMA | 2208320032 |
KULIT DAN KELAMIN SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARI SATRIA HUTAGALUNG | 2208320040 |
| 2 | FAUZI ALHUDA | 2208320001 |
| 3 | INDAH NOVIA KASIH | 2208320026 |
| 4 | RINDA AYUDYA | 2208320005 |
| 5 | ALFIYAH ANIS HULU | 2208320010 |
ANAK SELAMA 10 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | OK. HIFZHAN RAZAQA IDHAM | 2108320093 |
| 2 | AMELIA AMANDA | 2108320088 |
| 3 | ALMAR ATUS SHOLIKAH | 2108320090 |
| 4 | DINA YASMINA NASUTION | 2108320095 |
| 5 | SASKIA PUTRI NISRINA Z | 2108320097 |
ANAK SELAMA 10 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | JUMRAH | 1763100002 |
| 2 | DEXI FELIA WENNY PALI | 20160181026 |
| 3 | ALLYSA TASYA MILANO | 20170181027 |
| 4 | TRI PUTRI RAMBU JERA HULUUMA | 20160181006 |
| 5 | ISABELLA SUCI WARDHANI | 20160181007 |
| 6 | RAISSA ROSALIND | 20160181019 |
