ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
OBGYN SELAMA 8 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ALZA HAMONANGAN PASARIBU | 2108320012 |
| 2 | RIFQY IMSYA AL-AYYUBI LUBIS | 2108320008 |
| 3 | AULIA RAHMI | 2108320013 |
| 4 | MASHITHAH | 2108320006 |
| 5 | SIUL HIDAYATI | 2108320022 |
RS BHAYANGKARA MEDAN
OBGYN SELAMA 8 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ZIMLY KHATIF VALDIVIA RITONGA | 2108320009 |
| 2 | RANGGI HERYAGUNG SEMBIRING | 2108320007 |
| 3 | ADINDA | 2108320010 |
| 4 | SYAFIQAH TSAMARA AQHLA PANE | 2108320018 |
| 5 | SUCI AULIYAH SIREGAR | 2108320020 |
PUBLICH HEALTH
ILMU KESEHATAN MASYARAKAT SELAMA 6 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | DANDI NOVTIARDI | 2108320021 |
| 2 | RAFLESEPTIAWAN IRSYAD AUFA | 2108320004 |
| 3 | AHWANI ANNISA SIAGIAN | 2108320014 |
| 4 | MIFTAH KHOIRIAH | 2108320019 |
| 5 | DWI WINDI ASTUTI | 2108320017 |
| 6 | ANGGIE YURIKO | 2108320001 |
| 7 | TITIN NURJANAH | 1908320022 |
| 8 | ROJU LUBIS | 2108320016 |
| 9 | DEWI AGUSTIN HAKIM HARAHAP | 2108320003 |
| 10 | ELVIANI | 2108320005 |
| 11 | BELLA DWI FITRI | 2108320015 |
| 12 | SYARIF HASANAL HIDAYATULLAH | 2108320002 |
ROTASI MASUK KOAS
TANGGAL 27 FEBRUARI 2023
RSUD DRS. H. AMRI TAMBUNAN
OBGYN SELAMA 8 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ADITYA ACHMAD FAWWAZ | 2108320026 |
| 2 | FITRI APRIANTA BR SIJABAT | 2108320063 |
| 3 | RAFA NABILA HAIFA | 2108320039 |
| 4 | RIZKY YUSFASARI | 2108320034 |
| 5 | PARAMITHA WIDYA NINGSIH | 2108320066 |
OBGYN SELAMA 8 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD DAFA TIRA PRATISTA. A | 2108320055 |
| 2 | YUSMAWATI YUSRAN | 2108320085 |
| 3 | MUHAMMAD HELMI AZAZI | 2108320060 |
| 4 | ERLIANI | 2108320061 |
| 5 | DINDA NOVITA | 2108320024 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HARRIS FATHANAYA | 2108320092 |
| 2 | RYAN NOERFITRA | 2108320096 |
| 3 | MELVIA RIFDHA | 2108320089 |
| 4 | LIA NASTI | 2108320091 |
| 5 | NADHILAH SARI NASUTION | 2108320094 |
| 6 | MUHAMMAD IQBAL HANIF | 2108320098 |
BEDAH SELAMA 12 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ANDI DEBY DETTIALANGI TENRI | 201741520207 |
| 2 | JOES MEYERISEN | 201741520108 |
| 3 | MUHAMAD TODY IRAWAN | 201741520211 |
| 4 | QONITA FITRIYANI RUSTAN | 201741520204 |
| 5 | MILLATUL FAHIROH THOHIR | 201741520101 |
| 6 | ONGKY HARIANTO | 201741520111 |
BEDAH SELAMA 12 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RIZKA NURAZIZAH | 201741520203 |
| 2 | ELLIS GUSTISYAM | 201741520205 |
| 3 | DESY ANUGRAH NISFU SYABAN | 201741520202 |
| 4 | NUR RAHMI | 20170181016 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | AMALUDDIN AHMAD | 2108320031 |
| 2 | MUHAMMAD RIVAI PANJAITAN | 2108320057 |
| 3 | RATU KISI NABILA SUPRAPTO | 2108320071 |
| 4 | AFDILA SANDI TANJUNG | 2108320059 |
| 5 | INDIRA ALINI | 2108320037 |
ANASTESI SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REFANGGA SUDI WARDANA | 2108320029 |
| 2 | GEBBY NUSANTARA | 2108320051 |
| 3 | MUTIA HALIZA KARO KARO | 2108320077 |
| 4 | YULIA ANANDA PUTRI RANGKUTI | 2108320068 |
| 5 | HAMIMATUR ROHMAH | 2108320086 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | MUHAMMAD RAISAN ADANI ICHSAN | 2208320003 |
| 2 | EVAN GUSTIANSYAH | 2208320002 |
| 3 | NIKITA SARI | 2208320034 |
| 4 | NURUL FITRIA | 2208320035 |
| 5 | YUSNITA NUR SAUMA | 2208320032 |
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | ARI SATRIA HUTAGALUNG | 2208320040 |
| 2 | FAUZI ALHUDA | 2208320001 |
| 3 | INDAH NOVIA KASIH | 2208320026 |
| 4 | RINDA AYUDYA | 2208320005 |
| 5 | ALFIYAH ANIS HULU | 2208320010 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | WAHYU ADI PRATAMA | 2108320028 |
| 2 | NELI ADELIA RESMALITA | 2108320035 |
| 3 | SHINTA DAMAYANTI | 2108320036 |
| 4 | RIRIN WIDIAWATI | 2108320033 |
| 5 | MALINDA NURIANI HASIBUAN | 2108320058 |
MATA SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | REZA GUSTIAWAN AZRI | 2108320084 |
| 2 | ANGGRAINI BARUS | 2108320073 |
| 3 | KURNIA ALDIBA | 2108320076 |
| 4 | NUR FATIMAH | 2108320082 |
| 5 | ULFAH NUR RAMADHANI | 2108320083 |
RS BHAYANGKARA MEDAN
P.DALAM SELAMA 4 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | HALMIN | 2208320004 |
| 2 | MUHAMMAD FAHRUR FAJZRI SIREGAR | 2208320038 |
| 3 | ASMA DWI NANTIKA SITOMPUL | 2208320011 |
| 4 | BUNGA PUTRI AYUNIRRAHIM | 2208320014 |
| 5 | KHAIRUNNISA ARIQAH SIHOMBING | 2208320027 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | CUT INTAN MUTIA SASTRA | 2108320080 |
| 2 | CHUSNUL ATIKA | 2108320075 |
| 3 | SRI RIZQI SIHALOHO | 2108320087 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | RISKY ANANDA HASIBUAN | 2108320043 |
| 2 | AQILAH HANIFAH | 2108320041 |
| 3 | EKA RETNING OKTAVANNY | 2108320047 |
| 4 | OCTARI AULIATI | 2108320030 |
| 5 | MURIZZALDI YUSSUF | 2108320023 |
FORENSIK SELAMA 2 MINGGU
| No | Nama | NPM |
| 1 | TRIA ARDITA | 2108320067 |
| 2 | HIKMAH ISLAMI | 2108320049 |
| 3 | MUHAMMAD FAUZUN TRISNA FIANDI | 2108320025 |
| 4 | POPI LATIFAH BAWEAN | 2108320056 |
| 5 | TARISA ANANDASMARA | 2108320054 |

